Why Water Matters
Governance
77%
Reduction in Biochemical
Oxygen Demand
Our efforts in water quality have allowed us to already meet our 10% reduction by 2025 goal.
Global guidelines for water conservation and efficiency are provided in Greif’s Environmental Health and Safety (EHS) Policy. Each Greif facility is expected to manage water use in accordance with our EHS policy with supervision and support from Greif’s EHS team regarding compliance obligations and best practices for water use, treatment, and recycling. We have a centralized environmental structure that oversees our compliance management system and provides any necessary support. Local management teams are encouraged and empowered to improve water efficiencies and quality, reduce water withdrawal to minimize impact to local sources, maintain regulatory compliance and reduce costs related to water.
The majority (approximately 95 percent) of our water use occurs in 13 paperboard mills within our Paper Packaging and Services (PPS) business, as paperboard manufacturing is a water-intensive process. Consequently, our water management efforts primarily focus on these mills to obtain the largest impact possible. Greif strives to use reclaimed water whenever possible in paper production. Other examples of water reduction and quality projects undertaken at PPS facilities include:
- In 2021, we continued to invest in our efforts to eliminate direct discharge from our mills by converting our Baltimore, Ohio mill to discharging to a local municipal water treatment plant. In addition to removing direct discharge from our operations, this transition reduces Greif’s overall water withdrawal by 400,000 gallons a day.
- At our Fitchburg plant, we invested approximately $500,000 to install equipment designed to retrieve suspended air solids and reduce biochemical oxygen demand (BOD) and chemical oxygen demand (COD). This process has enabled us to improve water and air quality and reduce cost.
- In our Los Angeles mill, we installed a small HydroFlo Technologies Dissolved Air Flotation (DAF) clarifier, Hydrofloat, to reduce the amount of solids in wastewater and reduce facility expenses. The Hydrofloat recycles approximately 10,000 gallons of water a day.
- Our Fitchburg, MA mill installed and launched a much larger DAF near the end of fiscal 2021. This Evoqua Water Technologies DAF is over 100 square feet in surface area and capable of treating up to 300,000 gallons per day. By treating all the Fitchburg mill effluent, this DAF will reduce suspended solids (TSS) in our discharge by 80% and allow the mill stricter discharge limits in the future.
At our Global Industrial Packaging (GIP) facilities, water use is low. Our main focus is to follow good stormwater practices. These facilities conduct frequent stormwater sampling and testing to ensure safe limits and identify improvement opportunities. Stormwater training is another important component to responsible water management for Greif. All applicable employees receive annual training on Greif’s stormwater practices and compliance activities. We continuously update stormwater trainings, utilizing third party consultants where necessary. In 2021, we updated trainings at 9 facilities.
While Greif’s water impact is predominately in our PPS operations, it is still important to responsibly manage water use across all our operations, particularly in water-stressed regions, especially in Latin America, Africa and the Middle East. In these facilities, and throughout our operations, we reduce water pressure where it is higher than needed, replace leaky valves, recycle water, install touchless faucets and collect and use rainwater.
Greif monitors Key Performance Indicators (KPIs) to track water usage and ensure proper treatment of wastewater. In 2021, we continued to develop standard environmental data dashboards across our mills to better understand and manage water and effluents, as well as energy data, and to identify water efficiency opportunities.
Goals & Progress
In 2017, Greif announced a 2020 goal of a 10 percent reduction in kilograms of biochemical oxygen demand (BOD) per metric ton of production, from a 2014 baseline of 1.47, at legacy Greif mills. Our 2017 materiality process led to the creation of new 2025 goals and establishing our BOD goal for 2025. Additionally, in 2021, we worked to create 2030 goals and targets aligned with the American Forest and Paper Association. These goals will be shared in 2022.
In 2018, we reevaluated our historical water use and BOD data to confirm our baseline and assumptions to support continual improvement related to water. We restated our 2014 BOD baseline to 1.40 through this process.
2025 Goal: Reduce BOD discharged in kilograms by 10 percent per metric ton of combined production from the Riverville and Massillon mills using the 2014 restated baseline by the end of fiscal year 2025.
Progress: Since 2017, we have reduced BOD per metric ton of production by 77 percent in our legacy Greif containerboard mills.
Performance Data
WATER*
|
FY 2017 |
FY 2018 |
FY 2019 |
FY 2020 |
FY 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Water Withdrawal |
9,666.3 |
9,360.8 |
13,864.4 |
12,936.6 |
13,164.7 |
Surface Water |
9,242.7 |
8,630.0 |
10,266.8 |
10,132.0 |
10,274.8 |
Ground Water |
423.6 |
730.7 |
3,597.6 |
2,804.6 |
2,889.9 |
Rainwater |
- | - | - | - | - |
Wastewater |
- | - | - | - | - |
Municipal Water† |
- | - | - | - | - |
Wastewater Discharge |
8,983.2 |
9,316.2 |
12,403.92 |
11,935.1 |
12,013.53 |
James River |
8,788.8 |
8,907.1 |
7,949.5 |
8,375.0 |
8,324.8 |
City of Massillon |
191.6 |
407.1 |
424.0 |
355.8 |
400.9 |
Tuscarawas River |
2.8 |
2.0 |
2.5 |
8.8 |
69.0 |
Sweetwater Creek^ |
- |
- |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
Cobb County WWTP^ |
- |
- |
844.9 |
855.0 |
854.9 |
Cincinnati Metropolitan Sewerage District^^ |
- |
- |
37.6 |
40.6 |
49.8 |
Milwaukee Metropolitan Sewerage District^^ |
- |
- |
349.0 |
335.9 |
328.4 |
Los Angeles County Sanitation District WWTF^^ |
- |
- |
196.8 |
189.1 |
214.9 |
Three Mile Creek^ |
- |
- |
0.0 |
- |
- |
Village of Baltimore WWTF** |
- |
- |
0.0 |
6.1 |
129.93 |
West Branch Paw Paw Creek** |
- |
- |
697.1 |
581.4 |
0.0 |
San Jose-Santa Clara Regional WWTP^^ |
- |
- |
288.1 |
334.2 |
383.2 |
Tacoma Central WWTP^^ |
- |
- |
6.9 |
8.5 |
10.9 |
City of Fitchburg WWTP^ |
- |
- |
322.6 |
309.0 |
298.7 |
Iowa River** |
- |
- |
291.8 |
364.9 |
341.3 |
Cherry Lake** |
- |
- |
597.8 |
550.4 |
479.7 |
Iowa Tributary** |
- |
- |
58.0 |
78.6 |
127.08 |
Biochemical Oxygen Demand |
890.4 |
204.2 |
3,508.3 |
3,457.1 |
3,823.8 |
Total Suspended Solids (kg) |
465,098 |
349,003 |
1,224,442 |
1,045,928 |
1,031,666 |
Phosphorus (kg) |
4,991 |
6,617 | 4,708 | 4,445 | 8,817 |
Production (MT) |
690,000 |
713,336 |
1,729,062 |
1,661,228 |
1,721,897 |
Consumption Rate (m3/MT) |
14.0 |
13.1 |
8.02 |
7.79 |
7.65 |
Notes:
- 2017 and 2018 data is from Greif’s two paper mills, one of which is located in Riverville, Virginia, and the other in Massillon, Ohio. Historically, these two paper mills accounted for more than 90% of Greif’s global water footprint. They draw from the James River and onsite water wells, respectively. 2019 data includes 12 former Caraustar mills that were acquired and integrated in 2019. All 2019 data is full year data. Quality of wastewater discharged from our mills meets permit requirements. No discharged water was used by another organization. WWTP = Wastewater Treatment Plant.
- FY 2019 data includes the Mobile Wright Smith WWTP, which was shut down in 2020, and been restated to properly account for FY 2019 West Branch Paw Paw Creek discharge.
**Treated with primary clarification, secondary clarification and aeration before direct discharge.
^ Treated with wastewater pre-treatment including soluble BOD removal.
^^ Treated with wastewater pre-treatment with solids only.
† Greif does not currently track withdrawal of municipal water.
Water Use in Regions With High or Extremely High Baseline Water Stress* |
FY 2020 |
FY 2021 |
---|---|---|
Water Withdrawal (Thousands of cubic meters) |
170.4 |
109.93 |
Percentage of Total Water Withdrawal |
1% |
1% |
Water Consumed (Thousands of cubic meters) |
162.7 |
77.45 |
Percentage of Total Water Consumed |
16.2%** |
6.7% |
**Figure for FY 2020 amended due to previous error in calculation.
Practicing Circular Economy
At Greif’s Austell mill in Georgia, we began a wastewater residuals dewatering project to turn waste into biofuel. The circular economy practice sweeps thickened solids from a floating sediment blanket on to a dewatering press. The flowable solids are dehydrated until they can be transported to a location to air dry, mixed with other materials, and consumed as a supplemental boiler fuel. This process not only allows materials to be repurposed to gain the most benefit from start to finish, but it also saves the facility landfill disposal fees.
Water Reduction at Our Florence, Kentucky Mill
In late 2019, Greif’s Florence, Kentucky facility installed a wastewater treatment facility to reduce our hazardous waste load and recycle water back to the city. The process works by introducing water into the system, removing close to 100% of the pollutants from the paint process and sends the cleaned water to the local treatment plant. The water is then recycled by the treatment plant for redistribution to the community. The material leftover from the process is disposed via trash instead of hazardous waste. As the equipment came fully online in mid-2020, the process has not only significantly lowered hazardous waste generated by the facility, but also reduced the cost of waste by $40,000 a month.
SUSTAINABILITY HIGHLIGHTS
~95%
Of Water Use Occurs At Our 13 Paperboard Mills
We continue to invest in water reduction and quality projects at these facilities.
77%
Reduction in Biochemical Oxygen Demand
Our efforts in water quality have allowed us to already meet our 10% reduction by 2025 goal.
Подписывайтесь на нас
Подписаться
Будьте в курсе последних инноваций и новостей в Greif.
© Copyright 2024 Greif. Все права защищены.
Privacy Overview
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
angesehene_cookie_richtlinie | Das Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies zugestimmt hat oder nicht. Es speichert keine personenbezogenen Daten. | |
cookielawinfo- checkbox- الآخرين | تم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة المكوِّن الإضافي لـ GDPR Cookie Consent. يتم استخدام ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "أخرى. | |
cookielawinfo- checkbox- ضروري | تم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة المكوِّن الإضافي لـ GDPR Cookie Consent. تُستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "ضرورية". | |
cookielawinfo- مربع الاختيار الأداء | تم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة المكوِّن الإضافي لـ GDPR Cookie Consent. يتم استخدام ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "الأداء". | |
cookielawinfo-checkbox- وظيفية | يتم تعيين ملف تعريف الارتباط من خلال موافقة ملف تعريف الارتباط في القانون العام لحماية البيانات (GDPR) لتسجيل موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "وظيفية". | |
cookielawinfo-checkbox-andere | Этот Cookie-файл должен быть установлен плагином GDPR Cookie Consent Plugin. Этот Cookie-файл используется для того, чтобы вы могли дать согласие на использование Cookie-файлов в категории "Sonstiges". | |
cookielawinfo-checkbox-autres | Этот куки-файл определяется плагином GDPR Cookie Consent. Этот cookie используется для хранения согласия пользователя на использование cookie-файлов, относящихся к категории "Другие". | |
cookielawinfo-checkbox-erforderlich | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Эти Cookie-файлы используются для того, чтобы можно было дать согласие на использование Cookie-файлов в категории "Notwendig". | |
cookielawinfo-checkbox-fonctionnel | Куки-файлы определяются GDPR cookie consent для регистрации согласия пользователя на использование куки-файлов в категрии "Fonctionnel". | |
cookielawinfo-checkbox-funcional | Куки-файл настроен в соответствии с Согласием на использование файлов cookie GDPR для регистрации согласия пользователя на использование файлов cookie категории "Funcional". | |
cookielawinfo-checkbox-funcional | Куки-файл определяется как согласие на использование куки-файлов GDPR для регистрации согласия пользователя на использование куки-файлов категории "Funcional". | |
cookielawinfo-checkbox-funktional | Этот Cookie-файл должен соответствовать GDPR Cookie Consent, чтобы обеспечить Benutzereinwilligung для Cookie-файлов в категории "Funktional". | |
cookielawinfo-checkbox-necesario | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Файлы cookie используются для хранения согласия пользователя на использование файлов cookie категории "Necesario". | |
cookielawinfo-checkbox-nécessaire | Ce cookie is défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Файлы cookie используются для хранения согласия пользователя на использование файлов cookie категории "Nécessaire". | |
cookielawinfo-checkbox-necessário | Этот файл cookie определен в плагине GDPR Cookie Consent. Файлы cookie используются для получения согласия пользователя на использование файлов cookie категории "Necessário". | |
cookielawinfo-checkbox-otros | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Этот файл cookie используется для хранения согласия пользователя на использование файлов cookie в категории "Otro". | |
cookielawinfo-checkbox-outros | Этот файл cookie определен в плагине GDPR Cookie Consent. Этот файл cookie используется для хранения согласия пользователя на использование файлов cookie в категории "Outros". | |
cookielawinfo-checkbox-rendimiento | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Этот файл cookie используется для хранения согласия пользователя на использование файлов cookie в категории "Rendimiento". | |
cookielawinfo-checkbox-необходимо | Этот файл cookie устанавливается плагином GDPR Cookie Consent. Файлы cookie используются для хранения согласия пользователя на использование файлов cookie в категории "Необходимо". | |
cookielawinfo-checkbox-необходимо | Этот файл cookie устанавливается плагином GDPR Cookie Consent. Файлы cookie используются для хранения согласия пользователя на использование файлов cookie в категории «Необходимо». | |
cookielawinfo-checkbox-необходимо | קובץ cookie זה מוגדר על ידי תוסף GDPR Cookie Consent. העוגיות משמשות לאחסון הסכמת המשתמש לעוגיות בקטגוריה "הכרחי". | |
cookielawinfo-флажок-аналитика | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Этот Cookie-файл используется для того, чтобы можно было определить, насколько хорошо работает согласие на использование Cookie-файлов в категории "Аналитика". | |
cookielawinfo-флажок-аналитика | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Этот файл cookie используется для хранения согласия пользователя на использование файлов cookie в категории "Анализ". | |
cookielawinfo-флажок-аналитика | קובץ cookie זה מוגדר על ידי תוסף GDPR Cookie Consent. ה-cookie משמש לאחסון הסכמת המשתמש לעוגיות בקטגוריה "אנליטיקה". | |
cookielawinfo-флажок-аналитика | تم تعيين ملف تعريف الارتباط هذا بواسطة المكوِّن الإضافي لـ GDPR Cookie Consent. يتم استخدام ملف تعريف الارتباط لتخزين موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط في فئة "التحليلات". | |
cookielawinfo-флажок-аналитика | Этот куки-файл определяется плагином GDPR Cookie Consent. Этот cookie используется для хранения согласия пользователя на использование cookie-файлов, относящихся к категории "Аналитика". | |
cookielawinfo-флажок-аналитика | Этот файл cookie устанавливается плагином GDPR Cookie Consent. Файл cookie используется для хранения согласия пользователя на использование файлов cookie в категории «Аналитика». | |
cookielawinfo-флажок-аналитика | Этот файл cookie устанавливается плагином GDPR Cookie Consent. Файл cookie используется для хранения согласия пользователя на использование файлов cookie в категории "Аналитика". | |
cookielawinfo-флажок-аналитика | Этот файл cookie определен в плагине GDPR Cookie Consent. Этот файл cookie используется для хранения согласия пользователя на использование файлов cookie в категории "Аналитика". | |
cookielawinfo-флажок-другие | Этот файл cookie устанавливается плагином GDPR Cookie Consent. Файл cookie используется для хранения согласия пользователя на использование файлов cookie в категории «Другое. | |
cookielawinfo-флажок-другие | Этот файл cookie устанавливается плагином GDPR Cookie Consent. Файл cookie используется для хранения согласия пользователя на использование файлов cookie в категории "Другое". | |
cookielawinfo-флажок-другие | קובץ cookie זה מוגדר על ידי תוסף GDPR Cookie Consent. העוגייה משמשת לאחסון הסכמת המשתמש לעוגיות בקטגוריה "אחר. | |
cookielawinfo-флажок-производительность | Этот файл cookie определен в плагине GDPR Cookie Consent. Этот файл cookie используется для хранения согласия пользователя на использование файлов cookie в категории "Desempenho". | |
cookielawinfo-флажок-производительность | Этот файл cookie устанавливается плагином GDPR Cookie Consent. Файл cookie используется для хранения согласия пользователя на использование файлов cookie в категории «Производительность». | |
cookielawinfo-флажок-производительность | Этот файл cookie устанавливается плагином GDPR Cookie Consent. Файл cookie используется для хранения согласия пользователя на использование файлов cookie в категории "Производительность". | |
cookielawinfo-флажок-производительность | Этот куки-файл определяется плагином GDPR Cookie Consent. Этот файл cookie используется для хранения согласия пользователя на использование файлов cookie, относящихся к категории "Производительность". | |
cookielawinfo-флажок-производительность | Этот файл cookie должен быть установлен плагином GDPR Cookie Consent Plugin. Этот Cookie-файл используется для того, чтобы определить, как можно больше соглашаться на использование Cookie-файлов в категории "Производительность". | |
cookielawinfo-флажок-производительность | קובץ cookie זה מוגדר על ידי תוסף GDPR Cookie Consent. העוגייה משמשת לאחסון הסכמת המשתמש לעוגיות בקטגוריה "ביצועים". | |
cookielawinfo-флажок-функциональный | קובץ ה-cookie נקבע על ידי הסכמת קובץ cookie של GDPR כדי לרשום את הסכמת המשתמש עבור קובצי ה-cookie בקטגוריה "פונקציונליים". | |
cookielawinfo-флажок-функциональный | Файл cookie устанавливается согласием на использование файлов cookie GDPR для записи согласия пользователя на файлы cookie в категории «Функциональные». | |
cookielawinfo-флажок-функциональный | Файл cookie устанавливается согласием на использование файлов cookie GDPR для записи согласия пользователя на файлы cookie в категории "Функциональные". | |
cookielawinfo-复选框-其他 | 此 cookie 由 GDPR Cookie 同意插件设置。 cookie 用于存储用户对 "其他 "类别中 cookie 的同意。 | |
cookielawinfo-复选框-必要 | 此 cookie 由 GDPR Cookie 同意插件设置。 cookie 用于存储用户对 "必要 "类别中的 cookie 的同意。 | |
cookielawinfo-复选框分析 | 此 cookie 由 GDPR Cookie 同意插件设置。 cookie 用于存储用户对 "分析 "类别中 cookie 的同意。 | |
cookielawinfo-复选框功能 | Cookie 由 GDPR cookie 同意设置,以记录用户对 "功能 "类别中的 cookie 的同意。 | |
cookielawinfo-复选框性能 | 此 cookie 由 GDPR Cookie 同意插件设置。 cookie 用于存储用户对 "性能 "类别中的 cookie 的同意。 | |
view_cookie_policy | Куки-файлы определяются плагином GDPR Cookie Consent и используются для определения того, согласен или нет пользователь на использование куки-файлов. Он не хранит никаких личных данных. | |
view_cookie_policy | Этот файл cookie определяется как плагин GDPR Cookie Consent и используется для получения информации о том, согласен ли пользователь с использованием файлов cookie или нет. Он не передает никаких личных данных. | |
viewed_cookie_policy | Файл cookie устанавливается плагином GDPR Cookie Consent и используется для хранения информации о том, дал ли пользователь согласие на использование файлов cookie. Он не хранит никаких личных данных. | |
viewed_cookie_policy | Файл cookie устанавливается плагином GDPR Cookie Consent и используется для хранения информации о том, дал ли пользователь согласие на использование файлов cookie. Он не хранит никаких личных данных. |
Выберите язык ниже:
Используйте Google Translate, чтобы выбрать язык из списка с помощью панели инструментов в верхней части страницы.