Índice de conteúdo GRI
- Sobre nossa empresa
- Sobre o nosso relatório
- Estratégias de Sustentabilidade
- Metas e Desempenho
- Índices de relatórios ESG
- Relatório de downloads
General Standard Disclosures
GRI INDICATOR | DESCRIPTION | RESPONSE |
---|---|---|
GRI 102: General Disclosures 2019 | 102-1 Name of the organization | Greif Inc. |
GRI 102: General Disclosures 2019 | 102-2 Activities, brands, products, and services | Products, Services, and Markets 2020 Annual Report, Item 1, pp. 10-13 |
GRI 102: General Disclosures 2019 | 102-3 Location of headquarters | Delaware, OH |
GRI 102: General Disclosures 2019 | 102-4 Location of operations | Countries of Operation Global Footprint |
GRI 102: General Disclosures 2019 | 102-5 Ownership and legal form | 2020 Annual Report, Item 1, p. 5 |
GRI 102: General Disclosures 2019 | 102-6 Markets served | Countries of Operation Global Footprint Products, Services, and Markets |
GRI 102: General Disclosures 2019 | 102-7 Scale of the organization | Organizational Overview 2020 Annual Report, p. 8, Item 8, p. 49 |
GRI 102: General Disclosures 2019 | 102-8 Information on employees and other workers | Our Workforce |
GRI 102: General Disclosures 2019 | 102-9 Supply chain | Engajamento e materialidade das partes interessadas |
GRI 102: General Disclosures 2019 | 102-10 Significant changes to the organization and its supply chain | 2020 Annual Report, pp. 40-41, Note 6, p. 66 |
GRI 102: General Disclosures 2019 | 102-11 Precautionary Principle or approach | Lidando com o Risco 2021 Proxy Statement, p. 14 |
GRI 102: General Disclosures 2019 | 102-12 External initiatives | Sobre o nosso relatório Governança, Políticas e Parcerias |
GRI 102: General Disclosures 2019 | 102-13 Memberships of associations | Associações Comerciais |
GRI INDICATOR | DESCRIPTION | RESPONSE |
---|---|---|
GRI 102: General Disclosures 2019 | 102-14 Statement from senior decision-maker | Chairman Letter |
GRI INDICATOR | DESCRIPTION | LOCATION |
---|---|---|
GRI 102: General Disclosures 2019 | 102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior | Governança, Políticas e Parcerias Ética e conformidade O Caminho Greif |
GRI INDICATOR | DESCRIPTION | LOCATION |
---|---|---|
GRI 102: General Disclosures 2019 | 102-18 Governance structure | Governança, Políticas e Parcerias 2021 Proxy Statement, pp. 14-15 |
GRI 102: General Disclosures 2019 | 102-20 Executive-level responsibility for economic, environmental, and social topics | Governança, Políticas e Parcerias |
GRI 102: General Disclosures 2019 | 102-23 Chair of the highest governance body | Michael Gasser serves as Chairman of the Board of Directors; Peter Watson serves as President and Chief Executive Officer |
GRI INDICATOR | DESCRIPTION | LOCATION |
---|---|---|
GRI 102: General Disclosures 2019 | 102-40 List of stakeholder groups | Engajamento e materialidade das partes interessadas |
GRI 102: General Disclosures 2019 | 102-41 Collective bargaining agreements | Direitos Humanos e Práticas Trabalhistas Justas Painel de Desempenho Our Workforce |
GRI 102: General Disclosures 2019 | 102-42 Identifying and selecting stakeholders | Engajamento e materialidade das partes interessadas |
GRI 102: General Disclosures 2019 | 102-43 Approach to stakeholder engagement | Engajamento e materialidade das partes interessadas |
GRI 102: General Disclosures 2019 | 102-44 Key topics and concerns raised | Engajamento e materialidade das partes interessadas |
GRI INDICATOR | DESCRIPTION | LOCATION |
---|---|---|
GRI 102: General Disclosures 2019 | 102-45 Entities included in the consolidated financial statements | Greif’s Significant Subsidiaries 2020 Annual Report, Exhibit 21, p. 107 |
GRI 102: General Disclosures 2019 | 102-46 Defining report content and topic Boundaries | Engajamento e materialidade das partes interessadas |
GRI 102: General Disclosures 2019 | 102-47 List of material topics | Engajamento e materialidade das partes interessadas |
GRI 102: General Disclosures 2019 | 102-48 Restatements of information | Painel de Desempenho |
GRI 102: General Disclosures 2019 | 102-49 Changes in reporting | Report topics based on 2020 Engajamento e materialidade das partes interessadas |
GRI 102: General Disclosures 2019 | 102-50 Reporting period | Sobre o nosso relatório |
GRI 102: General Disclosures 2019 | 102-51 Date of the most recent report | Relatório de Sustentabilidade 2020 |
GRI 102: General Disclosures 2019 | 102-52 Reporting cycle | Annual |
GRI 102: General Disclosures 2019 | 102-53 Contact point for questions regarding the report | Sobre o nosso relatório |
GRI 102: General Disclosures 2019 | 102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards | This report has been prepared in accordance with the GRI Standards: Core option |
GRI 102: General Disclosures 2019 | 102-55 GRI content index | Índice de conteúdo GRI |
GRI 102: General Disclosures 2019 | 102-56 External assurance | Emission data assured through APEX Companies |
GRI INDICATOR | DESCRIPTION | LOCATION | |
---|---|---|---|
Economic Performance | |||
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary | 2020 Annual Report | |
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-2 Explain management approach components | 2020 Annual Report | |
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-3 Evaluate management approach | Desempenho financeiro e crescimento lucrativo 2020 Annual Report | |
GRI 201: Economic Performance 2019 | 201-1 Valor econômico direto gerado e distribuído | 2020 Annual Report | |
GRI 201: Economic Performance 2019 | 201-2 Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades devido às alterações climáticas | 2020 Annual Report, Item 1A, pp. 17, 24 | |
GRI 201: Economic Performance 2019 | 201-3 Obrigações do plano de benefícios definidos e outros planos de aposentadoria | 2020 Annual Report, Note 10, pp. 79-84 | |
Anti-corruption | |||
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary | Ética e conformidade Política de conformidade antissuborno Code of Business Conduct and Ethics Corporate Governance Guidelines Política de negociação com informações privilegiadas | |
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-2 Explain management approach components | Ética e conformidade Política de conformidade antissuborno Code of Business Conduct and Ethics Corporate Governance Guidelines Política de negociação com informações privilegiadas | |
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-3 Evaluate management approach | Ética e conformidade Política de conformidade antissuborno Code of Business Conduct and Ethics Corporate Governance Guidelines Política de negociação com informações privilegiadas | |
GRI 205: Anti-corruption 2019 | 205-1 Operações avaliadas quanto a riscos relacionados à corrupção | Ética e conformidade Política de conformidade antissuborno | |
GRI 205: Anti-corruption 2019 | 205-2 Comunicação e treinamento sobre políticas e procedimentos anticorrupção | Ética e conformidade Política de conformidade antissuborno | |
GRI 205: Anti-corruption 2019 | 205-3 Incidentes confirmados de corrupção e medidas tomadas | Greif is not aware of confirmed incidents of corruption | |
Anti-competitive Behavior | |||
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary | Ética e conformidade Política de conformidade antitruste/concorrência | |
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-2 Explain management approach components | Ética e conformidade Política de conformidade antitruste/concorrência | |
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-3 Evaluate management approach | Ética e conformidade Política de conformidade antitruste/concorrência | |
GRI 206: Anti-competitive behavior 2019 | 206-1 Ações judiciais por comportamento anticompetitivo, antitruste e práticas de monopólio | Zero | |
Excelência no Atendimento ao Cliente | |||
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary | Excelência no Atendimento ao Cliente | |
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-2 Explain management approach components | Excelência no Atendimento ao Cliente | |
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-3 Evaluate management approach | Excelência no Atendimento ao Cliente | |
Customer Satisfaction Index | Excelência no Atendimento ao Cliente | ||
Pontuação do Promotor Líquido | Excelência no Atendimento ao Cliente | ||
Inovação | |||
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary | Inovação | |
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-2 Explain management approach components | Inovação | |
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-3 Evaluate management approach | Inovação | |
Percentage of revenue from sustainability-tagged products | 7% | ||
Gestão de Riscos e Continuidade de Negócios | |||
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary | Gestão de Riscos e Continuidade de Negócios | |
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-2 Explain management approach components | Gestão de Riscos e Continuidade de Negócios | |
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-3 Evaluate management approach | Gestão de Riscos e Continuidade de Negócios | |
Significant business continuity issues in 2020 | Greif did not experience any business continuity issues that resulted in missed customer orders in 2020. |
GRI INDICATOR | DESCRIPTION | LOCATION | |
---|---|---|---|
Materials | |||
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary | Desperdício Inovação | |
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-2 Explain management approach components | Desperdício Inovação | |
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-3 Evaluate management approach | Desperdício Inovação | |
GRI 301: Materials 2019 | 301-3 Produtos recuperados e seus materiais de embalagem | Desperdício Painel de Desempenho | |
Energy | |||
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary | Estratégia Climática | |
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-2 Explain management approach components | Estratégia Climática | |
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-3 Evaluate management approach | Estratégia Climática | |
GRI 302: Energy 2019 | 302-1 Consumo de energia dentro da organização | Estratégia Climática Painel de Desempenho | |
GRI 302: Energy 2019 | 302-4 Redução do consumo de energia | Estratégia Climática Painel de Desempenho | |
Água | |||
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary | Água | |
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-2 Explain management approach components | Água | |
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-3 Evaluate management approach | Água | |
GRI 303: Water 2019 | 303-1 Water withdrawal by source | Painel de Desempenho | |
GRI 303: Water 2019 | 303-2 Water sources significantly affected by withdrawal of water | Painel de Desempenho Água | |
GRI 303: Water 2019 | 303-3 Water recycled and reused | Painel de Desempenho | |
Biodiversity | |||
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary | Biodiversity | |
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-2 Explain management approach components | Biodiversity | |
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-3 Evaluate management approach | Biodiversity | |
GRI 304: Biodiversity 2019 | 304-3 Habitats protected or restored | Biodiversity | |
Emissions | |||
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary | Estratégia Climática | |
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-2 Explain management approach components | Estratégia Climática | |
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-3 Evaluate management approach | Estratégia Climática | |
GRI 305: Emissions 2019 | 305-1.2 Explain whether offsets were used | Painel de Desempenho | |
GRI 305: Emissions 2019 | 305-1 Emissões diretas (escopo 1) de GEE | Estratégia Climática Painel de Desempenho | |
GRI 305: Emissions 2019 | 305-2 Emissões indiretas de GEE de energia (escopo 2) | Estratégia Climática Painel de Desempenho | |
GRI 305: Emissions 2019 | 305-3 Outras emissões indiretas de GEE (escopo 3) | Estratégia Climática Painel de Desempenho | |
GRI 305: Emissions 2019 | 305-4 Intensidade de emissões de GEE | Estratégia Climática Painel de Desempenho | |
GRI 305: Emissions 2019 | 305-5 Redução de emissões de GEE | Estratégia Climática Painel de Desempenho | |
Effluents and Waste | |||
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary | Água Desperdício | |
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-2 Explain management approach components | Água Desperdício | |
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-3 Evaluate management approach | Água Desperdício | |
GRI 306: Effluents and Waste 2019 | 306-1 Water discharge by quality and destination | Água Painel de Desempenho | |
GRI 306: Effluents and Waste 2019 | 306-2 Waste by type and disposal method | Água Painel de Desempenho | |
GRI 306: Effluents and Waste 2019 | 306-3 Significant spills | Painel de Desempenho Água Zero | |
GRI 306: Effluents and Waste 2019 | 306-5 Water bodies affected by water discharges and/or runoff | Água Painel de Desempenho | |
Environmental Compliance | |||
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary | Sistemas de Gestão Ambiental | |
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-2 Explain management approach components | Sistemas de Gestão Ambiental | |
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-3 Evaluate management approach | Sistemas de Gestão Ambiental | |
GRI 307: Environmental Compliance 2019 | 307-1 Non-compliance with environmental laws and regulations | Cradle to Cradle Manufacturing, Reconditioning & Recycling Container Life Cycle Management | |
Gestão da cadeia de abastecimento | |||
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary | Gestão da cadeia de abastecimento | |
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-2 Explain management approach components | Gestão da cadeia de abastecimento | |
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-3 Evaluate management approach | Gestão da cadeia de abastecimento | |
Annual EcoVadis score | Gold | ||
Cradle to Cradle Manufacturing, Reconditioning & Recycling | |||
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary | Cradle to Cradle Manufacturing, Reconditioning & Recycling | |
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-2 Explain management approach components | Cradle to Cradle Manufacturing, Reconditioning & Recycling | |
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-3 Evaluate management approach | Cradle to Cradle Manufacturing, Reconditioning & Recycling | |
Drums and IBCs Reconditioned | Painel de Desempenho Desperdício |
GRI INDICATOR | DESCRIPTION | LOCATION | |
---|---|---|---|
Employment | |||
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary | Atração, Desenvolvimento e Retenção de Talentos | |
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-2 Explain management approach components | Atração, Desenvolvimento e Retenção de Talentos | |
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-3 Evaluate management approach | Atração, Desenvolvimento e Retenção de Talentos | |
GRI 401: Employment 2019 | 401-1 Novas contratações de funcionários e rotatividade de funcionários | Atração, Desenvolvimento e Retenção de Talentos Painel de Desempenho | |
GRI 401: Employment 2019 | 401-3 Licença parental | Atração, Desenvolvimento e Retenção de Talentos | |
Occupational Health and Safety | |||
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary | Saúde e Segurança | |
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-2 Explain management approach components | Saúde e Segurança | |
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-3 Evaluate management approach | Saúde e Segurança | |
GRI 403: Occupational Health and Safety 2019 | 403-1 Workers representation in formal joint management–worker health and safety committees | Saúde e Segurança | |
GRI 403: Occupational Health and Safety 2019 | 403-2 Types of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and number of work-related fatalities | Saúde e Segurança Painel de Desempenho | |
GRI 403: Occupational Health and Safety 2019 | 403-4 Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions | Saúde e Segurança | |
Training and Education | |||
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary | Atração, Desenvolvimento e Retenção de Talentos | |
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-2 Explain management approach components | Atração, Desenvolvimento e Retenção de Talentos | |
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-3 Evaluate management approach | Atração, Desenvolvimento e Retenção de Talentos | |
GRI 404: Training and Education 2019 | 404-1 Média de horas de treinamento por ano por funcionário | Atração, Desenvolvimento e Retenção de Talentos Painel de Desempenho | |
GRI 404: Training and Education 2019 | 404-2 Programas para atualização de habilidades de funcionários e programas de assistência à transição | Atração, Desenvolvimento e Retenção de Talentos Outplacement support may be provided when appropriate to support career endings and facility closures, determined by local management discretion. | |
GRI 404: Training and Education 2019 | 404-3 Porcentagem de funcionários que recebem avaliações regulares de desempenho e desenvolvimento de carreira | Atração, Desenvolvimento e Retenção de Talentos | |
Diversity and Equal Opportunity | |||
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary | Diversidade, Equidade e Inclusão Equal Employment Opportunity and Diversity Policy | |
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-2 Explain management approach components | Diversidade, Equidade e Inclusão Equal Employment Opportunity and Diversity Policy | |
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-3 Evaluate management approach | Diversidade, Equidade e Inclusão Equal Employment Opportunity and Diversity Policy | |
GRI 405: Diversity and Equal Opportunity 2019 | 405-2 Proporção de salário base e remuneração de mulheres para homens | Painel de Desempenho | |
Non-discrimination | |||
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary | Direitos Humanos e Práticas Trabalhistas Justas Equal Employment Opportunity and Diversity Policy | |
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-2 Explain management approach components | Direitos Humanos e Práticas Trabalhistas Justas Equal Employment Opportunity and Diversity Policy | |
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-3 Evaluate management approach | Direitos Humanos e Práticas Trabalhistas Justas Equal Employment Opportunity and Diversity Policy | |
GRI 406: Non-discrimination 2019 | 406-1 Incidentes de discriminação e ações corretivas tomadas | No incidents reported | |
Freedom of Association and Collective Bargaining | |||
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary | Direitos Humanos e Práticas Trabalhistas Justas Política de Direitos Humanos | |
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-2 Explain management approach components | Direitos Humanos e Práticas Trabalhistas Justas Política de Direitos Humanos | |
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-3 Evaluate management approach | Direitos Humanos e Práticas Trabalhistas Justas Política de Direitos Humanos | |
GRI 407: Freedom of Association and Collection 2019 | 407-1 Operações e fornecedores em que o direito à liberdade de associação e à negociação coletiva pode estar em risco | Direitos Humanos e Práticas Trabalhistas Justas | |
Child Labor | |||
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary | Direitos Humanos e Práticas Trabalhistas Justas Política de Trabalho Infantil | |
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-2 Explain management approach components | Direitos Humanos e Práticas Trabalhistas Justas Política de Trabalho Infantil | |
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-3 Evaluate management approach | Direitos Humanos e Práticas Trabalhistas Justas Política de Trabalho Infantil | |
GRI 408: Child Labor 2019 | 408-1 Operações e fornecedores com risco significativo de incidentes de trabalho infantil | No significant risks have been identified | |
Forced or Compulsory Labor | |||
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary | Direitos Humanos e Práticas Trabalhistas Justas Política de Direitos Humanos | |
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-2 Explain management approach components | Direitos Humanos e Práticas Trabalhistas Justas Política de Direitos Humanos | |
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-3 Evaluate management approach | Direitos Humanos e Práticas Trabalhistas Justas Política de Direitos Humanos | |
GRI 409: Forced of Compulsory Labor 2019 | 409-1 Operações e fornecedores com risco significativo de incidentes de trabalho forçado ou compulsório | No significant risks have been identified | |
Human Rights Assessment | |||
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary | Direitos Humanos e Práticas Trabalhistas Justas Política de Direitos Humanos | |
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-2 Explain management approach components | Direitos Humanos e Práticas Trabalhistas Justas Política de Direitos Humanos | |
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-3 Evaluate management approach | Direitos Humanos e Práticas Trabalhistas Justas Política de Direitos Humanos | |
GRI: 412: Human Rights Assessment 2019 | 412-2 Employee training on human rights policies or procedures | Ética e conformidade | |
Customer Health and Safety | |||
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary | Qualidade do produto | |
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-2 Explain management approach components | Qualidade do produto | |
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-3 Evaluate management approach | Qualidade do produto | |
GRI 416: Customer Health and Safety 2019 | 416-2 Incidentes de não conformidade relativos aos impactos de produtos e serviços na saúde e segurança | Qualidade do produto Painel de Desempenho | |
Customer Privacy | |||
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary | Segurança 2020 Annual Report, p. 21 | |
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-2 Explain management approach components | Segurança 2020 Annual Report, p. 21 | |
GRI 103: Management Approach 2019 | 103-3 Evaluate management approach | Segurança 2020 Annual Report, p. 21 | |
GRI 418: Customer Privacy 2019 | 418-1 Reclamações fundamentadas sobre violações de privacidade do cliente e perdas de dados do cliente | Segurança |
SUSTAINABILITY HIGHLIGHTS
39
Facilities Achieving Zero Waste to Landfills
Our efforts to reduce waste are global, with each facility working towards our 2025 goal.
59%
Reduction in Customer Complaints
Since 2014 in our RIPS North America business – a signal of our commitment to quality and customer service.