Índice de Conteúdo dos ODS da ONU
- Sobre nossa empresa
- Sobre o nosso relatório
- Estratégias de Sustentabilidade
- Metas e Desempenho
- Índices de relatórios ESG
- Relatório de downloads
ODS | INDICADORES RELEVANTES | Métricas de suporte | ALINHAMENTO DE TÓPICOS DE MATERIAIS |
---|---|---|---|
3.7 Até 2030, garantir o acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo o planeamento familiar, a informação e a educação, e a integração da saúde reprodutiva nas estratégias e programas nacionais. | Providing maternity or paternity leave |
| |
3.9 Até 2030, reduzir substancialmente o número de mortes e doenças causadas por produtos químicos perigosos e pela poluição e contaminação do ar, da água e do solo | Performance Dashboard: GRI 305-1, 305-2, 305-3 |
|
ODS | INDICADORES RELEVANTES | Métricas de suporte | ALINHAMENTO DE TÓPICOS DE MATERIAIS |
---|---|---|---|
4.1 Até 2030, garantir que todas as raparigas e todos os rapazes concluam o ensino primário e secundário gratuito, equitativo e de qualidade, conducente a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes. | Enforcing zero-tolerance child labor policies within own operations, and influencing child labor policies within the supply chain |
| |
4.3 Até 2030, garantir a igualdade de acesso de todas as mulheres e homens ao ensino técnico, profissional e superior de qualidade e a preços acessíveis, incluindo o ensino universitário. | Performance Dashboard: GRI 404-1 |
| |
4.7 Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram os conhecimentos e as competências necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, incluindo, entre outros, através da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de género, promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável. | Including information on human rights, gender equality and sustainable development in internal policies, such as employee and supplier codes of conduct, and increasing awareness and practice by ensuring that these policies are thoroughly shared and understood by all employees including those in the supply chain |
|
ODS | INDICADORES RELEVANTES | Métricas de suporte | ALINHAMENTO DE TÓPICOS DE MATERIAIS |
---|---|---|---|
5.1 Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em todos os lugares | Including non-discrimination clauses in supplier code of conduct policies and supporting suppliers in advancing gender equality and women’s empowerment. |
| |
5.5 Ensure women’s full and effective participation and equal opportunities for leadership at all levels of decision-making in political, economic and public life | Performance Dashboard: GRI 406-1 |
|
ODS | INDICADORES RELEVANTES | Métricas de suporte | ALINHAMENTO DE TÓPICOS DE MATERIAIS |
---|---|---|---|
6.3 Até 2030, melhorar a qualidade da água reduzindo a poluição, eliminando o despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo pela metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a reciclagem e a reutilização segura globalmente | Performance Dashboard: GRI 303-3, 306-1 |
|
|
6.6 By 2020, protect and restore water-related ecosystems, including mountains, forests, wetlands, rivers, aquifers and lakes | Performance Dashboard: GRI 304-3 |
|
ODS | INDICADORES RELEVANTES | Métricas de suporte | ALINHAMENTO DE TÓPICOS DE MATERIAIS |
---|---|---|---|
8.2 Atingir níveis mais elevados de produtividade económica através da diversificação, da modernização tecnológica e da inovação, nomeadamente através de uma concentração em sectores de elevado valor acrescentado e de mão-de-obra intensiva | Improving the efficiency of use of energy, water, (raw) materials and other resources. |
| |
8.4 Melhorar progressivamente, até 2030, a eficiência global dos recursos no consumo e na produção e esforçar-se por dissociar o crescimento económico da degradação ambiental | Performance Dashboard: GRI 302-1 |
| |
8.7 Tomar medidas imediatas e eficazes para erradicar o trabalho forçado, acabar com a escravidão moderna e o tráfico de pessoas e garantir a proibição e eliminação das piores formas de trabalho infantil, incluindo o recrutamento e o uso de crianças-soldado, e até 2025 acabar com o trabalho infantil em todas as suas formas. | Performance Dashboard: GRI 408-1 |
| |
8.8 Proteger os direitos laborais e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e aqueles em empregos precários | Performance Dashboard: GRI 403-2 |
|
ODS | INDICADORES RELEVANTES | Métricas de suporte | ALINHAMENTO DE TÓPICOS DE MATERIAIS |
---|---|---|---|
9.2 Promover a industrialização inclusiva e sustentável e, até 2030, aumentar significativamente a quota da indústria no emprego e no produto interno bruto, em conformidade com as circunstâncias nacionais, e duplicar a sua quota nos países menos desenvolvidos | Embedding policies which promote diversity and inclusion throughout own operations, and encouraging suppliers and other business partners to do the same. |
| |
9.4: By 2030, upgrade infrastructure and retrofit industries to make them sustainable, with increased resource-use efficiency and greater adoption of clean and environmentally sound technologies and industrial processes, with all countries taking action in accordance with their respective capabilities | Performance Dashboard: GRI 305-4 |
|
ODS | INDICADORES RELEVANTES | Métricas de suporte | ALINHAMENTO DE TÓPICOS DE MATERIAIS |
---|---|---|---|
10.2 Até 2030, capacitar e promover a inclusão social, económica e política de todos, independentemente da idade, sexo, deficiência, raça, etnia, origem, religião ou estatuto económico ou outro. | Embedding policies which promote diversity and inclusion throughout own operations, and encouraging suppliers and other business partners to do the same. |
| |
10.3 Ensure equal opportunity and reduce inequalities of outcome, including by eliminating discriminatory laws, policies and practices and promoting appropriate legislation, policies and action in this regard | Ensuring non-discrimination across business operations including remuneration and benefits, product impact (for example the impact of product design on harmful gender stereotypes), and the inclusion of the supply chain |
| |
10.4 Adoptar políticas, especialmente fiscais, salariais e de protecção social, e alcançar progressivamente uma maior igualdade | Paying at a minimum the living wage and providing insurance for employees, such as income protection, life or accident insurance and social security |
|
ODS | INDICADORES RELEVANTES | Métricas de suporte | ALINHAMENTO DE TÓPICOS DE MATERIAIS |
---|---|---|---|
12.2 Até 2030, atingir a gestão sustentável e a utilização eficiente dos recursos naturais | Performance Dashboard: 302-1, 302-4 |
| |
12.4 Até 2020, atingir a gestão ambientalmente correta dos produtos químicos e de todos os resíduos ao longo do seu ciclo de vida, de acordo com as estruturas internacionais acordadas, e reduzir significativamente a sua libertação para o ar, a água e o solo, a fim de minimizar os seus impactos adversos na saúde humana e no ambiente. | Performance Dashboard: GRI 306-2 |
| |
12.5 Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reutilização | Performance Dashboard: GRI 306-2 |
| |
12.6 Incentivar as empresas, especialmente as grandes e transnacionais, a adotar práticas sustentáveis e a integrar informações sobre sustentabilidade em seu ciclo de relatórios |
|
ODS | INDICADORES RELEVANTES | Métricas de suporte | ALINHAMENTO DE TÓPICOS DE MATERIAIS |
---|---|---|---|
13.1 Reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação aos riscos climáticos e aos desastres naturais em todos os países | GRI Content Index; GRI 201-2 |
|
SUSTAINABILITY HIGHLIGHTS
93.2
CSI Score
Our highest scores ever, demonstrating our commitment to serving our customers better.
94.3%
Average Together for Sustainability Score
Our audited facilities are contributing to developing industry-wide sustainability standards for suppliers to chemical manufacturers.