DELAWARE, Ohio–(BUSINESS WIRE)– Greif, Inc. (סימול: GEF, GEF.B), מובילה עולמית במוצרי ושירותי אריזה תעשייתיים, הודיעה על תוצאות הרבעון השני של 2017.
עיקרי הרבעון השני (כל התוצאות בהשוואה לתוצאות הרבעון השני של 2016 אלא אם צוין אחרת) :
- המכירות נטו עלו ב-47.8 מיליון דולר ל-887.4 מיליון דולר מ-839.6 מיליון דולר.
- הרווח הגולמי גדל ב-8.2 מיליון דולר ל-181.9 מיליון דולר מ-173.7 מיליון דולר.
- הרווח התפעולי ירד ב-2.4 מיליון דולר ל-80.4 מיליון דולר והרווח התפעולי לפני סעיפים מיוחדים 1 גדל ב-5.6 מיליון דולר ל-84.9 מיליון דולר.
- רווח נקי של 36.0 מיליון דולר או 0.61 דולר למניה מסוג A מדוללת בהשוואה לרווח נקי של 31.4 מיליון דולר או 0.53 דולר למניה מסוג A מדוללת.
- רווח נקי, ללא השפעת פריטים מיוחדים, של 39.3 מיליון דולר או 0.67 דולר למניה מסוג A מדוללת בהשוואה לרווח נקי, ללא השפעת פריטים מיוחדים, של 27.8 מיליון דולר או 0.47 דולר למניה מסוג A מדוללת.
- הוצאות הריבית ירדו ב-5.6 מיליון דולר ל-14.3 מיליון דולר מ-19.9 מיליון דולר, בעיקר בשל פירעון שטרות בכירים עם הלוואות במסגרת הסכם האשראי של החברה.
- המזומנים שסופקו מפעילות שוטפת קטנו ב-24.3 מיליון דולר ל-59.6 מיליון דולר מ-83.9 מיליון דולר, בין היתר עקב עליות מחירי חומרי הגלם ומרכישות מואצות של מלאי שבוצעו לפני עליות אלו.
- תזרים מזומנים חופשי 2 ירד ב-27.7 מיליון דולר, בשל אותם גורמים המשפיעים על המזומנים שסופקו מפעילות שוטפת, ועלייה של 3.4 מיליון דולר במזומנים ששולמו עבור נכסים, מפעלים וציוד.
- צמצם את הטווח לשנת הכספים 2017 רווחים מסוג A למניה לפני פריטים מיוחדים הנחיית 3 ל-$2.84 – $3.02. צמצמה את הנחיית תזרים המזומנים החופשי לשנת הכספים 2017 ל-180.0 מיליון דולר ל-200.0 מיליון דולר כתוצאה מפרויקטים להרחבת הון שאושרו לאחרונה עקב אמון בתזרים המזומנים.
"הפקנו תוצאות פיננסיות חזקות ברבעון זה באמצעות שיפור בשירות לקוחות וביצוע מסחרי ותפעולי ממושמע", אמר הנשיא והמנכ"ל של גרייף, פיט ווטסון. "הרווח התפעולי של גרייף לפני פריטים מיוחדים והרווחים שלנו מסוג A למניה לפני פריטים מיוחדים השתפרו באופן משמעותי בהשוואה לרבעון הקודם. היציבות הפיננסית והתפעולית המשופרת של גרייף עומדת בבסיס האסטרטגיה שלנו לייצר ערך רב יותר עבור לקוחותינו ובעלי המניות שלנו".
———— | ||
1 | סיכום של כל הסעיפים המיוחדים שאינם נכללים מהרווח הנקי לפני פריטים מיוחדים, מרווח למניה מדורלת A לפני פריטים מיוחדים ומהרווח התפעולי לפני פריטים מיוחדים מפורטים בטבלת הדגשים הפיננסיים הנבחרים לאחר סיכום הדיבידנד במהדורה זו. | |
2 | תזרים מזומנים חופשי מוגדר כמזומן נטו הניתן מפעילות שוטפת בניכוי מזומנים ששולמו עבור רכישות של נכסים, מפעלים וציוד. | |
3 | הנחיות רווח למניה לפי GAAP של 2017 לא מסופקות במהדורה זו עקב הפוטנציאל לאחד או יותר מהדברים הבאים, שאת התזמון וגודלם אין באפשרותנו לחזות באופן מהימן: רווחים או הפסדים במימוש עסקים, טימברלנד או נכסים, מפעלים וציוד, חיובי ירידת ערך נטו, שאינם במזומן, עקב שינויים בלתי צפויים בעסק, פעילויות הקשורות לארגון מחדש, הסדרי פנסיה או עלויות רכישה שאינן במזומן, והשפעות מס ההכנסה של פריטים אלה ושאר הקשורים במס הכנסה. אירועים. אין התאמה של שנת הכספים 2017 רווחים מסוג A למניה לפני פריטים מיוחדים, מדד פיננסי non-GAAP אשר אינו כולל רווחים והפסדים במימוש עסקים, קרקעות ורכוש קבוע, עלויות רכישה, הסדר פנסיה ללא מזומן חיובים, ארגון מחדש וירידת ערך נכללים במהדורה זו מכיוון שבגלל השונות והקושי הגבוהים בביצוע תחזיות ותחזיות מדויקות של חלק מהמידע שלא נכלל, יחד עם חלק מהמידע שלא נכלל לא ניתן לבירור או נגיש, איננו יכולים לבצע לכמת סכומים מסוימים שיידרשו להיכלל במדד הפיננסי המקובל באופן ישיר GAAP ללא מאמצים בלתי סבירים. התאמה של הנחיית תזרים מזומנים חופשי לשנת 2017 לתחזית מזומנים נטו שסופקו על ידי פעילויות תפעוליות, המדד הפיננסי המקביל ביותר לפי GAAP, כלולה במהדורה זו. |
הערה: התאמה של ההבדלים בין כל המדדים הפיננסיים שאינם GAAP המשמשים במהדורה זו עם המדדים הפיננסיים המתאימים ביותר ל-GAAP כלולות בלוחות הזמנים הפיננסיים המהווים חלק מההוצאה הזו. אמצעים פיננסיים אלה שאינם לפי GAAP נועדו להשלים ויש לקרוא אותם יחד עם התוצאות הכספיות שלנו. אין לראות בהן חלופה או תחליף, ואין לראות בהן עדיפות על התוצאות הכספיות המדווחות שלנו. לפיכך, המשתמשים במידע פיננסי זה אינם צריכים להסתמך יתר על המידה על אמצעים פיננסיים אלה שאינם GAAP.
דגשים עסקיים בולטים
שלושת העדיפויות האסטרטגיות שלנו הן:
- השקיעו באנשים ובצוותים שלנו כדי לטפח תרבות חזקה של מעורבות עובדים ואחריות.
- לספק שירות לקוחות מוביל בתעשייה כדי להשיג שביעות רצון ונאמנות לקוחות מעולים.
- המשך לשנות את התיק שלנו כדי להניע צמיחה, הרחבת רווח ויצירת תזרים מזומנים חופשי.
באופן כללי, סיפקנו רבעון שני חזק של 2017. החל משירות הלקוחות, מדד שביעות רצון הלקוחות המאוחד שלנו (CSI) השתפר ב-4 אחוזים משנה לשנה, כאשר כל המגזרים העסקיים הפגינו ביצועים משופרים. השלמנו גם את הסקר האחרון שלנו ב-Net Promoter Score וזיהינו שיפור של 12 אחוזים לעומת הסקר הקודם שנערך בסוף הסתיו האחרון.
מבחינה תפעולית, העסק התפקד היטב במהלך הרבעון. מגזר האריזה והשירותים התעשייתיים הנוקשים – הפלח העסקי הגדול ביותר שלנו לפי הכנסות ותרומה לרווח תפעולי – שיפר את השוליים שלו והביא לצמיחה חזקה של תוף פלסטיק ומיכלי תפזורת ביניים (IBC) משנה לשנה, עם ביצועים חזקים במיוחד באזור המפרץ של ארה"ב ומזרח אירופה. מגזר אריזות ושירותי נייר – המורכב משתי מפעלי נייר ואחת מרשתות הגליים החדשות ביותר בתעשיית הקרטון – סיפק נפחים חזקים, שסייעו לקזז עלויות מוגברות עבור מיכלים גליים ישנים, ומגדיל את סל המוצרים המיוחדים שלו. מגזר המוצרים והשירותים הגמישים – היצרן הגדול בעולם של מיכלי ביניים בתפזורת גמישים תעשייתיים (FIBCs) – נמצא במסלול עם תוכנית השיפור שלו והביא את הרבעון השישי ברציפות של הרחבת השוליים שלו.
במבט קדימה, אנו מצמצמים את שנת הכספים שלנו לשנת הכספים 2017 Class A למניה לפני טווח הנחיית פריטים מיוחדים ל-$2.84 – $3.02, בעיקר על סמך שיפור בביצועים העסקיים. אנו גם מצמצמים את תזרימי המזומנים החופשיים שלנו לשנת הכספים 2017 ל-180.0 מיליון דולר עד 200.0 מיליון דולר, עקב הרחבות צמיחה אורגנית שאושרו לאחרונה במגזרי האריזה והשירותים התעשייתיים הנוקשים ואריזות הנייר והשירותים שלנו.
אמנם מרוצים מהביצועים הכוללים של החברה במהלך הרבעון, אך לא היינו מרוצים מניהול ההון החוזר. למרות שימי ההון החוזר שלנו השתפרו משנה לשנה, דולר ההון החוזר גרוע יותר בעיקר בגלל ההשפעה השלילית של עליות מחירי חומרי הגלם. המלאים נבעו על ידי מלאי בטיחות שנרכשו לפני אירועי תחזוקה מתוכננים במפעלים שלנו ועליות צפויות במחירי חומרי הגלם לאורך הרבעון. גורמי עונתיות השפיעו גם על המלאי בזמן שהתכוננו לעונת החקלאות שמתחילה במהלך המחצית השנייה של שנת הכספים.
כזכור, תמריצים לעובדים מושפעים מניהול ההון החוזר. התאמה זו של תמריצים, בשילוב עם הפחתה מתוכננת במלאי הבטיחות; הפחתה ברכישות המלאי; והתמקדות חדה יותר בגביית מזומנים צפויה לשפר את ההון החוזר לאורך שאר השנה.
פלח תוצאות
המכירות נטו מושפעות בעיקר מהיקף המוצרים העיקריים 4 שנמכרו, מחירי המכירה, תמהיל המוצרים והשפעת השינויים במטבעות החוץ מול הדולר. הטבלאות להלן מציגות את אחוז ההשפעה של כל אחד מהפריטים הללו על המכירות הנקיות של המוצרים העיקריים שלנו, הן כולל והן לא כולל השפעת המכירה, עבור הרבעון השני של 2017 בהשוואה לרבעון השני של 2016 עבור המגזרים העסקיים עם פעילות ייצור. :
תעשייתי קשיח | |||||||||
אריזה & | אריזות נייר & | מוצרים גמישים | |||||||
השפעת מכירות נטו – מוצרים עיקריים | Services | Services | ושירותים | ||||||
% | % | % | |||||||
תרגום מטבעות | (1.8 | )% | — | (5.3 | )% | ||||
כרך | (2.3 | )% | 6.6 | % | (11.1 | )% | |||
מחירי מכירה ותמהיל מוצרים | 16.1 | % | 6.2 | % | 7.7 | % | |||
ההשפעה הכוללת של המוצרים העיקריים | 12.0 | % | 12.8 | % | (8.7 | )% | |||
תעשייתי קשיח | |||||||||
אריזה & | אריזות נייר & | מוצרים גמישים | |||||||
השפעת מכירות נטו – מוצרים עיקריים, לא כולל מימושים: | Services | Services | ושירותים | ||||||
% | % | % | |||||||
תרגום מטבעות | (1.8 | )% | — | (5.5 | )% | ||||
כרך | (2.3 | )% | 6.6 | % | (6.5 | )% | |||
מחירי מכירה ותמהיל מוצרים | 16.1 | % | 6.2 | % | 7.0 | % | |||
ההשפעה הכוללת של המוצרים העיקריים | 12.0 | % | 12.8 | % | (5.0 | )% |
(4) המוצרים העיקריים הם תופי פלדה, פלסטיק וסיבים מיוצרים; מיכלי ביניים בתפזורת; יריעות לוח, בינוניות, גליות ומיכלים גליים; ומיכלי ביניים בתפזורת גמישים 1&2 לולאה ו-4 לולאות.
אריזות ושירותים תעשייתיים קשיחים (כל התוצאות בהשוואה לרבעון השני של 2016 אלא אם צוין אחרת) :
המכירות נטו עלו ב-34.7 מיליון דולר ל-624.3 מיליון דולר. מימושים (כולל מוצרים לא ראשוניים) ותרגום מטבע חוץ השפיעו שניהם לרעה על המכירות נטו ב-27.1 מיליון דולר ו-9.9 מיליון דולר, בהתאמה. המכירות נטו, ללא מימושים ותרגום מטבע חוץ, עלו ב-71.7 מיליון דולר, בעיקר עקב עלייה של 16.1 אחוז במחירי המכירה על המוצרים העיקריים שלנו, הנובעת מהחלטות תמחור אסטרטגיות ועליות במחירי המדדים.
הרווח הגולמי גדל ב-10.0 מיליון דולר ל-133.9 מיליון דולר (21.4 אחוזים) בשל אותם גורמים שהשפיעו על המכירות נטו, שיפורים בהוצאות הייצור ומכירה של נכסים נבחרים שאינם הליבה ובעלי ביצועים נמוכים במהלך 2016.
הרווח התפעולי ירד ב-3.7 מיליון דולר ל-55.5 מיליון דולר. הרווח התפעולי לפני סעיפים מיוחדים גדל ב-6.0 מיליון דולר ל-60.3 מיליון דולר, בעיקר בשל אותם גורמים שהשפיעו על הרווח הגולמי, מקוזז חלקית על ידי עלייה בעלויות שהוקצו לחברות.
אריזות נייר ושירותים
המכירות נטו עלו ב-21.5 מיליון דולר ל-188.7 מיליון דולר. העלייה נבעה בעיקר מגידול בהיקפים במפעלים ובמתקני הגלי והגדלת המכירות של מוצרים מיוחדים.
הרווח הגולמי ירד ב-4.5 מיליון דולר ל-32.9 מיליון דולר (17.4 אחוזים). הירידה בשולי הרווח הגולמי נבעה בעיקר מהגדלת עלויות התשומות, שקוזזה חלקית על ידי עליות נפח.
הרווח התפעולי ירד ב-4.4 מיליון דולר ל-19.8 מיליון דולר. הרווח התפעולי לפני סעיפים מיוחדים ירד ב-3.5 מיליון דולר ל-20.6 מיליון דולר, בעיקר בשל אותם גורמים שהשפיעו על הרווח הגולמי.
מוצרים ושירותים גמישים
המכירות נטו ירדו ב-9.6 מיליון דולר ל-66.6 מיליון דולר. מימוש ותרגום מטבע חוץ השפיעו שניהם לרעה על המכירות נטו ב-2.7 מיליון דולר ו-4.0 מיליון דולר, בהתאמה.
הרווח הגולמי גדל ב-2.7 מיליון דולר ל-12.3 מיליון דולר (18.5 אחוזים). שיפור המרווח נבע מהפחתת העבודה ועלויות הייצור הקבועות.
הרווח התפעולי גדל ב-4.7 מיליון דולר ל-1.8 מיליון דולר. הרווח התפעולי לפני סעיפים מיוחדים גדל ב-3.2 מיליון דולר ל-2.1 מיליון דולר. השיפור ברווח התפעולי לפני סעיפים מיוחדים נבע בעיקר מאותם גורמים שהשפיעו על הרווח הגולמי.
ניהול קרקעות
המכירות נטו גדלו ב-1.2 מיליון דולר ל-7.8 מיליון דולר, בעיקר כתוצאה מגידול במכירות העץ וההכנסות מייעוץ.
הרווח התפעולי גדל ב-1.0 מיליון דולר ל-3.3 מיליון דולר בשל אותם גורמים שהשפיעו על המכירות נטו.
סיכום דיבידנד
ב-6 ביוני 2017, הדירקטוריון הכריז על דיבידנדים רבעוניים במזומן בסך 0.42 דולר למניה של מניות רגילות מסוג A ו-0.63 דולר למניה במניות רגילות מסוג B. ישולמו דיבידנדים ב-1 ביולי 2017, לבעלי המניות הרשומים בסיום העסקים ב-19 ביוני 2017.
GREIF, INC. וחברות בת | ||||||||||||||||
דגשים פיננסיים נבחרים | ||||||||||||||||
לא מבוקר | ||||||||||||||||
שלושה חודשים הסתיימו ב-30 באפריל, | שישה חודשים שהסתיימו ב-30 באפריל, | |||||||||||||||
(במיליונים, למעט סכומי מניה) | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | ||||||||||||
דגשים פיננסיים נבחרים | ||||||||||||||||
מכירות רשת | $ | 887.4 | $ | 839.6 | $ | 1,708.3 | $ | 1,611.0 | ||||||||
רווח ברוטו | 181.9 | 173.7 | 345.2 | 325.0 | ||||||||||||
שיעור רווח גולמי | 20.5 | % | 20.7 | % | 20.2 | % | 20.2 | % | ||||||||
רווח תפעולי | 80.4 | 82.8 | 122.5 | 100.4 | ||||||||||||
רווח תפעולי לפני פריטים מיוחדים | 84.9 | 79.3 | 151.6 | 137.4 | ||||||||||||
EBITDA | 108.2 | 113.1 | 177.4 | 160.0 | ||||||||||||
EBITDA לפני פריטים מיוחדים | 112.7 | 109.6 | 206.5 | 197.0 | ||||||||||||
מזומנים מסופקים מפעילות שוטפת | 59.6 | 83.9 | 15.5 | 57.7 | ||||||||||||
תזרים מזומנים חופשי | 41.2 | 68.9 | (24.2 | ) | 12.9 | |||||||||||
הרווח הנקי המיוחס ל-Greif, Inc. | 36.0 | 31.4 | 41.4 | 20.3 | ||||||||||||
רווחים מדוללים מסוג A למניה המיוחסים ל-Greif, Inc. | $ | 0.61 | $ | 0.53 | $ | 0.71 | $ | 0.35 | ||||||||
רווחים מדוללים מסוג A למניה המיוחסים ל-Greif, Inc. לפני פריטים מיוחדים | $ | 0.67 | $ | 0.47 | $ | 1.12 | $ | 0.88 | ||||||||
פריטים מיוחדים | ||||||||||||||||
חיובי ארגון מחדש | $ | 5.1 | $ | 5.4 | $ | 4.8 | $ | 7.7 | ||||||||
עלויות הקשורות לרכישה | — | 0.1 | — | 0.1 | ||||||||||||
חיובים לירידת ערך של נכסים שאינם במזומן | 2.0 | 1.7 | 3.9 | 40.8 | ||||||||||||
חיוב הסדר פנסיה שלא במזומן | 1.1 | — | 24.6 | — | ||||||||||||
רווח ממימוש נכסים, מפעלים וציוד ועסקים, נטו | (3.7 | ) | (10.7 | ) | (4.2 | ) | (11.6 | ) | ||||||||
סך הכל פריטים מיוחדים | $ | 4.5 | $ | (3.5 | ) | $ | 29.1 | 37.0 | ||||||||
סה"כ פריטים מיוחדים, בניכוי מס וזכויות שאינן מקנות שליטה | 3.3 | (3.6 | ) | 24.3 | 31.3 | |||||||||||
ההשפעה של סך הפריטים המיוחדים, בניכוי מס, על רווחים מדוללים מסוג A למניה המיוחסים ל-Greif, Inc. | $ | 0.06 | $ | (0.06 | ) | $ | 0.41 | $ | 0.53 | |||||||
30 באפריל, | 31 באוקטובר, | 30 באפריל, | 31 באוקטובר, | |||||||||||||
2017 | 2016 | 2016 | 2015 | |||||||||||||
הון חוזר תפעולי (5) | $ | 390.1 | $ | 304.6 | $ | 369.1 | $ | 345.4 |
(5) הון חוזר תפעולי מוגדר כחייבים מסחריים בתוספת מלאי בניכוי ספקים.
שיחת ועידה
החברה תערוך שיחת ועידה לדיון בתוצאות הרבעון השני של 2017 ב-8 ביוני 2017, בשעה 8:30 בבוקר שעון המזרח (ET). כדי להשתתף, מתקשרים מקומיים צריכים להתקשר למספר 877-201-0168. מזהה Greif הוא 21958082. המספר למתקשרים בינלאומיים הוא +1-647-788-4901. קווי הטלפון יפתחו בשעה 8:00 בבוקר ET. שיחת הועידה תהיה זמינה גם דרך שידור חי באינטרנט, כולל שקופיות, אליהן ניתן לגשת בכתובת http://investor.greif.com על ידי לחיצה על הכרטיסייה אירועים ומצגות וחיפוש תחת לוח האירועים. שידור חוזר של שיחת הועידה יהיה זמין באתר החברה כשעתיים לאחר השיחה.
על גרייף
Greif היא מובילה עולמית במוצרי ושירותי אריזות תעשייתיות והיא ממשיכה בחזונה להפוך לחברת שירות הלקוחות בעלת הביצועים הטובים ביותר בעולם באריזות תעשייתיות. החברה מייצרת פלדה, פלסטיק, סיבים, מכולות גמישות, גליות ומשופצות, מיכלי ביניים בתפזורת, מכולות ואביזרי אריזה, ומספקת שירותי מילוי, אריזה ושיפוץ אריזה תעשייתית למגוון רחב של תעשיות. Greif מנהלת גם נכסי עץ בדרום מזרח ארצות הברית. החברה ממוקמת אסטרטגית עם מתקני ייצור בלמעלה מ-40 מדינות כדי לשרת לקוחות גלובליים וגם אזוריים. מידע נוסף נמצא באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.greif.com .
מידע צופה פני עתיד
מהדורה זו מכילה הצהרות צופות פני עתיד במשמעות ה-Private Securities Litigation Reform Act משנת 1995. המילים "עשוי", "ירצה", "מצפה", "מתכוון", "מעריך", "לצפות", "שאיפה", "אובייקטיבי", "פרויקט", "מאמין", "המשך", "במסלול" או "מטרה" או השלילי שלה וביטויים דומים, בין היתר, מזהים הצהרות צופות פני עתיד. כל ההצהרות צופות פני עתיד מבוססות על הנחות, ציפיות ומידע אחר הזמין כעת להנהלה. הצהרות צופות פני עתיד כאלה כפופות לסיכונים וחוסר ודאות מסוימים שעלולים לגרום לתוצאות בפועל של החברה להיות שונות באופן מהותי מאלה החזויים, החזויים או הצפויים, בין אם מפורשים ובין אם משתמעים. המשמעותיים ביותר מבין הסיכונים ואי הוודאות הללו מתוארים בחלק א' של הדוח השנתי של החברה בטופס 10-K לשנת הכספים שהסתיימה ב-31 באוקטובר 2016. החברה אינה מתחייבת לעדכן או לשנות הצהרות צופות פני עתיד.
למרות שהחברה מאמינה כי לציפיות המשתקפות בהצהרות צופות פני עתיד יש בסיס סביר, החברה אינה יכולה לתת ביטחון שציפיות אלו יתבררו כנכונות. הצהרות צופות פני עתיד כפופות לסיכונים ואי ודאויות שעלולים לגרום לתוצאות בפועל של החברה להיות שונות באופן מהותי מאלו החזויים, החזויים או הצפויים, בין אם באות לידי ביטוי או משתמע מההצהרות. סיכונים ואי ודאויות כאלה שעלולים לגרום להבדל כוללים, בין היתר, את הדברים הבאים: (i) באופן היסטורי, העסק שלנו היה רגיש לשינויים בתנאים הכלכליים או העסקיים הכלליים, (ii) ייתכן שלא נצליח ליישם את האסטרטגיות העסקיות שלנו, כולל השגת יעדי הטרנספורמציה והצמיחה שלנו, (iii) הפעילות שלנו כפופה לנו להמרת מטבע וסיכונים פוליטיים שעלולים להשפיע לרעה על תוצאות הפעילות שלנו, (iv) הכלכלה הגלובלית המאתגרת הנוכחית והעתידית והשיבוש והתנודתיות של השווקים הפיננסיים והאשראי עלולים להשפיע לרעה על העסק שלנו, (v) האיחוד המתמשך של בסיס הלקוחות והספקים שלנו עלול להגביר את לחץ התמחור, (vi) אנו פועלים בתעשיות תחרותיות ביותר, (vii) העסק שלנו רגיש לשינויים בדרישות התעשייה, (viii) תנודות ומחסור במחירי חומרי גלם ואנרגיה עשויים להשפיע לרעה על פעולות הייצור והעלויות שלנו, (ix) לתנאים גיאופוליטיים, לרבות פעולות מלחמה או טרור ישירות או עקיפות, עשויות להיות השפעה שלילית מהותית על הפעילות והתוצאות הכספיות שלנו, (x) אנו עלולים להיתקל בקשיים הנובעים מרכישות, (xi) בקשר עם רכישות או מימושים, אנו עשויים להיות כפופים להתחייבויות, (xii) אנו עלולים לשאת עלויות נוספות של ארגון מחדש ואין ערובה לכך שהמאמצים שלנו להפחית עלויות יצליחו, (xiii) יוזמות של חקיקת מס או אתגרים על עמדות המס שלנו עלולות להשפיע לרעה על התוצאות או המצב שלנו, (xiv) מימוש מלא של נכסי המס הנדחים שלנו עשוי להיות מושפע ממספר גורמים, (xv) מספר פעולות מתבצעות על ידי מיזמים משותפים שאיננו יכולים להפעיל אך ורק לטובתנו, (xvi) חלק מההסכמים המסדירים את המיזמים המשותפים שלנו מספקים לשותפים שלנו אפשרויות מכר או רכישה, (xvii) היכולת שלנו למשוך, לפתח ולשמר עובדים, מנהלים ומנהלים מוכשרים ומוכשרים היא קריטית להצלחתנו, (xviii) העסק שלנו עלול להיות מושפע לרעה מהפסקות עבודה ומעניינים אחרים ביחסי עבודה, (xix) ייתכן שלא נזהה בהצלחה מהגרים בלתי חוקיים בכוח העבודה שלנו, (xx) תוכניות הפנסיה והפנסיה שלנו אינן ממומנות בחסר וידרשו הפקדות עתידיות במזומן וההפקדות העתידיות הנדרשות במזומן עשויות להיות גבוהות ממה שאנו מצפים, שלכל אחת מהן עשויה להיות השפעה שלילית מהותית על מצבנו הפיננסי והנזילות שלנו, (xxi) אנו עשויים להיות נתון להפסדים שעשויים לא להיות מכוסים במלואם או בחלקם על ידי עתודות ביטוח קיימות או כיסוי ביטוחי, (xxii) העסק שלנו תלוי בפעילות הבלתי פוסקת של המתקנים, המערכות והפונקציות העסקיות שלנו, כולל טכנולוגיית המידע שלנו (IT) ואחרות מערכות עסקיות, (xxiii) הפרת אבטחה של מידע על לקוחות, עובד, ספק או חברה עשויה להשפיע לרעה מהותית על העסק, המצב הפיננסי ותוצאות הפעילות שלנו, (xxiv) חקיקה/רגולציה הקשורה לענייני סביבה ובריאות ובטיחות ו אחריות חברתית תאגידית עלולה להשפיע לרעה על הפעילות והביצועים הפיננסיים שלנו, (xxv) תביעות אחריות למוצר ומשפטים אחרים תקלות עלולות להשפיע לרעה על הפעילות והביצועים הפיננסיים שלנו, (xxvi) אנו עלולים לספוג קנסות או קנסות, פגיעה במוניטין שלנו או השלכות שליליות אחרות אם העובדים, הסוכנים או השותפים העסקיים שלנו מפרים, או נטען כי הפרו, נגד שוחד, תחרות או חוקים אחרים, (xxvii) שינוי האקלים, תקנות שינויי האקלים והשפעות גזי חממה עלולים להשפיע לרעה על הפעילות והביצועים הפיננסיים שלנו, (xxviii) התדירות והנפח של מכירות העצים ואדמות העץ שלנו ישפיעו על הביצועים הפיננסיים שלנו, (xxix) שינויים ב עקרונות חשבונאות מקובלים בארה"ב (US GAAP) וכללים ותקנות SEC עלולים להשפיע באופן מהותי על התוצאות המדווחות שלנו, (xxx) אם החברה לא תשמור על מערכת אפקטיבית של בקרה פנימית, ייתכן שהחברה לא תוכל לדווח במדויק על תוצאות פיננסיות או למנוע הונאה, ו-(xxxi) לחברה יש כמות משמעותית של מוניטין ונכסים ארוכים שאם ייפגעו בעתיד, ישפיעו לרעה לתוצאות הפעילות שלנו. הסיכונים המתוארים לעיל אינם כוללים הכל, ובהתחשב בסיכונים ואי ודאויות אפשריים אחרים, אסור למשקיעים להסתמך יתר על המידה על הצהרות צופות פני עתיד כתחזית של תוצאות בפועל. לדיון מפורט על הסיכונים ואי הוודאות המשמעותיים ביותר שעלולים לגרום לתוצאות בפועל שלנו להיות שונות באופן מהותי מאלה החזויים, החזויים או הצפויים, ראה "גורמי סיכון" בחלק I, פריט 1A של טופס 10-K שהוגש לאחרונה. הגשות אחרות לרשות ניירות ערך. כל ההצהרות צופות פני עתיד הנאמרות במהדורת חדשות זו מוסמכות במפורש בשלמותן בהתייחסות לגורמי סיכון כאלה. למעט במידה המוגבלת הנדרשת על פי החוק החל, איננו מתחייבים לעדכן או לשנות הצהרות צופות פני עתיד כלשהן, בין אם כתוצאה ממידע חדש, אירועים עתידיים או אחרת.
GREIF, INC. וחברות בת | ||||||||||||||||
תמצית דוחות הכנסה מאוחדים | ||||||||||||||||
לא מבוקר | ||||||||||||||||
שלושה חודשים הסתיימו ב-30 באפריל, | שישה חודשים שהסתיימו ב-30 באפריל, | |||||||||||||||
(במיליונים, למעט סכומי מניה) | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | ||||||||||||
מכירות רשת | $ | 887.4 | $ | 839.6 | $ | 1,708.3 | $ | 1,611.0 | ||||||||
עלות המוצרים הנמכרים | 705.5 | 665.9 | 1,363.1 | 1,286.0 | ||||||||||||
רווח ברוטו | 181.9 | 173.7 | 345.2 | 325.0 | ||||||||||||
הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות | 97.0 | 94.5 | 193.6 | 187.7 | ||||||||||||
חיובי ארגון מחדש | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 7.7 | ||||||||||||
חיובים לירידת ערך של נכסים שאינם במזומן | 2.0 | 1.7 | 3.9 | 40.8 | ||||||||||||
חיוב הסדר פנסיה שלא במזומן | 1.1 | — | 24.6 | — | ||||||||||||
רווח על סילוק נכסים, מפעלים וציוד, נטו | (1.8 | ) | (7.9 | ) | (2.8 | ) | (8.8 | ) | ||||||||
רווח על סילוק עסקים, נטו | (1.9 | ) | (2.8 | ) | (1.4 | ) | (2.8 | ) | ||||||||
רווח תפעולי | 80.4 | 82.8 | 122.5 | 100.4 | ||||||||||||
הוצאות ריבית, נטו | 14.3 | 19.9 | 33.0 | 38.4 | ||||||||||||
הוצאה אחרת, נטו | 3.2 | 1.7 | 6.8 | 4.7 | ||||||||||||
הכנסה לפני הוצאות מס הכנסה ורווחי הון של חברות כלולות לא מאוחדות, נטו | 62.9 | 61.2 | 82.7 | 57.3 | ||||||||||||
הוצאות מס הכנסה | 23.0 | 28.7 | 34.8 | 34.7 | ||||||||||||
הכנסה נטו | 39.9 | 32.5 | 47.9 | 22.6 | ||||||||||||
רווח נקי המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה | (3.9 | ) | (1.1 | ) | (6.5 | ) | (2.3 | ) | ||||||||
הרווח הנקי המיוחס ל-Greif, Inc. | $ | 36.0 | $ | 31.4 | $ | 41.4 | $ | 20.3 | ||||||||
רווח בסיסי למניה המיוחס לבעלי המניות הרגילים של Greif, Inc.: | ||||||||||||||||
מניה נפוצה סוג א' | $ | 0.61 | $ | 0.53 | $ | 0.71 | $ | 0.35 | ||||||||
מניה נפוצה מסוג B | $ | 0.92 | $ | 0.80 | $ | 1.05 | $ | 0.51 | ||||||||
רווח מדולל למניה המיוחס לבעלי המניות הרגילים של Greif, Inc.: | ||||||||||||||||
מניה נפוצה סוג א' | $ | 0.61 | $ | 0.53 | $ | 0.71 | $ | 0.35 | ||||||||
מניה נפוצה מסוג B | $ | 0.92 | $ | 0.80 | $ | 1.05 | $ | 0.51 | ||||||||
מניות המשמשות לחישוב הרווח הבסיסי למניה המיוחס לבעלי המניות הרגילים של Greif, Inc.: | ||||||||||||||||
