אינדקס תוכן SDG של האו"ם
SDG | אינדיקטורים רלוונטיים | מדדי תמיכה | יישור נושא חומר |
---|---|---|---|
3.7 עד 2030, להבטיח גישה אוניברסלית לשירותי בריאות מינית ופוריות, לרבות לתכנון משפחה, מידע וחינוך, ושילוב של בריאות פוריות באסטרטגיות ובתוכניות לאומיות | GRI 401-2 GRI 401-3 | ||
3.9 עד שנת 2030, צמצם באופן משמעותי את מספר מקרי המוות והמחלות מכימיקלים מסוכנים ומזיהום אוויר, מים וקרקע וזיהום | GRI 305-7 SASB RT-CP-120a.1 SASB RT-CP-140a.3 |
SDG | אינדיקטורים רלוונטיים | מדדי תמיכה | יישור נושא חומר |
---|---|---|---|
4.1 עד 2030, ודא שכל הבנות והבנים ישלימו חינוך יסודי ותיכוני חינם, שוויוני ואיכותי שיוביל לתוצאות למידה רלוונטיות ואפקטיביות | |||
4.3 עד שנת 2030, להבטיח גישה שווה לכל הנשים והגברים לחינוך טכני, מקצועי ושלישוני במחירים נוחים ואיכותיים, כולל אוניברסיטה | GRI 404-1 | ||
4.4 עד שנת 2030, הגדל באופן משמעותי את מספר בני הנוער והמבוגרים שיש להם כישורים רלוונטיים, לרבות כישורים טכניים ומקצועיים, לתעסוקה, משרות ראויות ויזמות | GRI 404-1 GRI 404-2 | ||
4.7 עד 2030, להבטיח שכל הלומדים ירכשו את הידע והמיומנויות הדרושים לקידום פיתוח בר קיימא, לרבות, בין היתר, באמצעות חינוך לפיתוח בר קיימא ואורחות חיים בר קיימא, זכויות אדם, שוויון מגדרי, קידום תרבות של שלום ואי אלימות, אזרחות גלובלית והערכה של המגוון התרבותי ושל התרומה של התרבות לפיתוח בר קיימא | GRI 2-23 GRI 2-24 |
SDG | אינדיקטורים רלוונטיים | מדדי תמיכה | יישור נושא חומר |
---|---|---|---|
5.1 לשים קץ לכל צורות האפליה נגד כל הנשים והנערות בכל מקום | GRI 406-1 | ||
5.5 להבטיח השתתפות מלאה ואפקטיבית של נשים ושוויון הזדמנויות למנהיגות בכל רמות קבלת ההחלטות בחיים הפוליטיים, הכלכליים והציבוריים | GRI 2-9 GRI 405-1 |
SDG | אינדיקטורים רלוונטיים | מדדי תמיכה | יישור נושא חומר |
---|---|---|---|
6.3 עד שנת 2030, שפר את איכות המים על ידי הפחתת הזיהום, ביטול השלכה וצמצום שחרור של כימיקלים וחומרים מסוכנים, צמצום בחצי את שיעור השפכים הבלתי מטופלים והגדלה משמעותית של המיחזור והשימוש החוזר הבטוח ברחבי העולם | GRI 303-1 GRI 303-2 GRI 303-4 GRI 306-1 GRI 306-2 GRI 306-4 SASB RT-CP-140a.2 SASB RT-CP-140a.3 | ||
6.4 עד שנת 2030, הגדילו באופן משמעותי את יעילות השימוש במים בכל המגזרים והבטיחו משיכה ואספקת מים מתוקים ברי קיימא כדי לטפל במחסור במים ולהפחית משמעותית את מספר האנשים הסובלים ממחסור במים | GRI 303-1 GRI 303-3 GRI 303-5 SASB RT-CP-140a.1 SASB RT-CP-140a.2 |
SDG | אינדיקטורים רלוונטיים | מדדי תמיכה | יישור נושא חומר |
---|---|---|---|
8.1 שמירה על צמיחה כלכלית לנפש בהתאם לנסיבות הלאומיות ובמיוחד צמיחה של לפחות 7 אחוזים בתוצר המקומי הגולמי בשנה במדינות הפחות מפותחות | GRI 201-1 | ||
8.2 השג רמות גבוהות יותר של פריון כלכלי באמצעות גיוון, שדרוג טכנולוגי וחדשנות, לרבות באמצעות התמקדות במגזרים בעלי ערך מוסף ועתירי עבודה | GRI 201-1 | ||
8.4 לשפר בהדרגה, עד 2030, את יעילות המשאבים הגלובלית בצריכה ובייצור ושאיפה לנתק צמיחה כלכלית מהידרדרות סביבתית | GRI 201-1 GRI 201-2 | ||
8.7 לנקוט באמצעים מיידיים ויעילים למיגור עבודת כפייה, סיום עבדות מודרנית וסחר בבני אדם ולהבטיח את האיסור והחיסול של הצורות הגרועות ביותר של עבודת ילדים, לרבות גיוס ושימוש בילדים חיילים, ועד 2025 לשים קץ לעבודת ילדים על כל צורותיה. | GRI 408-1 GRI 409-1 GRI 414-1 GRI 414-2 | ||
8.8 להגן על זכויות העבודה ולקדם סביבות עבודה בטוחות ומאובטחות עבור כל העובדים, לרבות מהגרי עבודה, בפרט נשים מהגרות, ואלו הנמצאים בעבודה מסוכנת | GRI 403-1 GRI 403-2 GRI 403-3 GRI 403-4 GRI 403-5 GRI 403-7 GRI 403-8 GRI 403-9 GRI 403-10 GRI 407-1 GRI 408-1 GRI 409-1 GRI 414-1 GRI 414-2 |
SDG | אינדיקטורים רלוונטיים | מדדי תמיכה | יישור נושא חומר |
---|---|---|---|
9.2 לקדם תיעוש כולל ובר-קיימא, ועד שנת 2030 להעלות משמעותית את חלקה של התעשייה בתעסוקה ובתוצר המקומי הגולמי, בהתאם לנסיבות הלאומיות, ולהכפיל את חלקה במדינות הפחות מפותחות | GRI 201-1 GRI 404-1 SASB RT-CP-000.C | ||
9.4 עד שנת 2030, שדרג תעשיות תשתיות ותעשיות שיפוץ כדי להפוך אותן לקיימות, עם יעילות מוגברת של שימוש במשאבים ואימוץ גדול יותר של טכנולוגיות ותהליכים תעשייתיים נקיים וחיוניים לסביבה, כאשר כל המדינות נוקטות פעולה בהתאם ליכולותיהן. | GRI 301-2 GRI 301-3 GRI 302-5 GRI 308-1 GRI 308-2 SASB RT-CP-410a.1 SASB RT-CP-410a.2 SASB RT-CP-410a.3 SASB RT-CP-430a.1 SASB RT-CP-430a.2 | ||
9.5 לשפר את המחקר המדעי, לשדרג את היכולות הטכנולוגיות של המגזרים התעשייתיים בכל המדינות, בפרט במדינות מתפתחות, לרבות, עד שנת 2030, עידוד חדשנות והגדלה משמעותית של מספר עובדי המחקר והפיתוח למיליון איש והוצאות מחקר ופיתוח ציבוריות ופרטיות |
SDG | אינדיקטורים רלוונטיים | מדדי תמיכה | יישור נושא חומר |
---|---|---|---|
10.2 עד שנת 2030, העצימו וקדמו את ההכללה החברתית, הכלכלית והפוליטית של כולם, ללא הבדל גיל, מין, מוגבלות, גזע, מוצא אתני, מוצא, דת או מעמד כלכלי או אחר | GRI 405-1 | ||
10.3 להבטיח שוויון הזדמנויות וצמצום אי השוויון בתוצאות, לרבות על ידי ביטול חוקים, מדיניות ופרקטיקות מפלים וקידום חקיקה, מדיניות ופעולה מתאימות בהקשר זה | GRI 406-1 | ||
10.4 לאמץ מדיניות, במיוחד מדיניות פיסקלית, שכר והגנה חברתית, ולהשיג בהדרגה שוויון גדול יותר | GRI 2-21 GRI 405-2 |
SDG | אינדיקטורים רלוונטיים | מדדי תמיכה | יישור נושא חומר |
---|---|---|---|
11.5 עד שנת 2030, צמצמו באופן משמעותי את מספר מקרי המוות ומספר האנשים שנפגעו והקטנו באופן משמעותי את ההפסדים הכלכליים הישירים ביחס לתוצר המקומי הגולמי העולמי שנגרמו מאסונות, כולל אסונות הקשורים למים, תוך התמקדות בהגנה על העניים והאנשים הפגיעים מצבים | GRI 201-2 GRI 303-1 GRI 303-2 SASB RT-CP-140a.2 | ||
11.6 עד 2030, צמצם את ההשפעה הסביבתית השלילית לנפש של ערים, כולל על ידי מתן תשומת לב מיוחדת לאיכות האוויר וניהול פסולת עירונית ואחרת | GRI 306-1 GRI 306-2 GRI 306-3 GRI 306-4 GRI 306-5 SASB RT-CP-150a.1 |
SDG | אינדיקטורים רלוונטיים | מדדי תמיכה | יישור נושא חומר |
---|---|---|---|
12.2 עד שנת 2030, השג ניהול בר קיימא ושימוש יעיל במשאבי הטבע | GRI 301-1 GRI 301-2 GRI 301-3 GRI 308-1 GRI 308-2 SASB RT-CP-410a.1 | ||
12.4 עד שנת 2020, השג ניהול תקין לסביבה של כימיקלים וכל הפסולת לאורך מחזור החיים שלהם, בהתאם למסגרות בינלאומיות מוסכמות, וצמצם משמעותית את שחרורם לאוויר, למים ולקרקע על מנת למזער את ההשפעות השליליות שלהם על בריאות האדם והסביבה | GRI 308-1 GRI 308-2 | ||
12.5 עד 2030, צמצם באופן משמעותי את ייצור הפסולת באמצעות מניעה, הפחתה, מיחזור ושימוש חוזר | GRI 301-1 GRI 301-2 GRI 301-3 GRI 306-1 GRI 306-2 GRI 306-3 SASB RT-CP-150a.1 | ||
12.6 עודדו חברות, במיוחד חברות גדולות ובינלאומיות, לאמץ שיטות בר-קיימא ולשלב מידע בנושא קיימות במחזור הדיווח שלהן | |||
12.7 לקדם שיטות רכש ציבוריות שהן בר קיימא, בהתאם למדיניות וסדרי עדיפויות לאומיים | GRI 308-1 GRI 308-2 GRI 414-1 GRI 414-2 SASB RT-CP-430a.1 SASB RT-CP-430a.2 |
SDG | אינדיקטורים רלוונטיים | מדדי תמיכה | יישור נושא חומר |
---|---|---|---|
13.1 חיזוק החוסן ויכולת ההסתגלות למפגעים ואסונות טבע הקשורים לאקלים בכל המדינות | ממשל TCFD ניהול סיכונים TCFD | ||
13.2 שלב אמצעים לשינוי אקלים במדיניות, אסטרטגיות ותכנון לאומיים | GRI 2-24 ממשל TCFD אסטרטגיית TCFD | ||
13.3 שפר את החינוך, העלאת המודעות והיכולת האנושית והמוסדית בנושא הפחתת שינויי אקלים, הסתגלות, הפחתת השפעות והתרעה מוקדמת |
SDG | אינדיקטורים רלוונטיים | מדדי תמיכה | יישור נושא חומר |
---|---|---|---|
16.2 לשים קץ להתעללות, ניצול, סחר וכל צורות האלימות נגד ועינויים של ילדים | GRI 408-1 | ||
16.5 להפחית באופן מהותי את השחיתות והשוחד על כל צורותיהם | GRI 205-1 GRI 205-2 GRI 205-3 | ||
16.6 לפתח מוסדות אפקטיביים, אחראים ושקופים בכל הרמות | GRI 2-27 גר"י 206-1 | ||
16.7 להבטיח קבלת החלטות מגיבה, מכילה, משתפת ומייצגת בכל הרמות | GRI 2-13 |