אינדקס תוכן SDG של האו"ם
SDG | אינדיקטורים רלוונטיים | מדדי תמיכה | יישור נושא חומר |
---|---|---|---|
3.7 עד 2030, להבטיח גישה אוניברסלית לשירותי בריאות מינית ופוריות, לרבות לתכנון משפחה, מידע וחינוך, ושילוב של בריאות פוריות באסטרטגיות ובתוכניות לאומיות | Providing maternity or paternity leave |
| |
3.9 עד שנת 2030, צמצם באופן משמעותי את מספר מקרי המוות והמחלות מכימיקלים מסוכנים ומזיהום אוויר, מים וקרקע וזיהום | Performance Dashboard: GRI 305-1, 305-2, 305-3 |
|
SDG | אינדיקטורים רלוונטיים | מדדי תמיכה | יישור נושא חומר |
---|---|---|---|
4.1 עד 2030, ודא שכל הבנות והבנים ישלימו חינוך יסודי ותיכוני חינם, שוויוני ואיכותי שיוביל לתוצאות למידה רלוונטיות ואפקטיביות | Enforcing zero-tolerance child labor policies within own operations, and influencing child labor policies within the supply chain |
| |
4.3 עד שנת 2030, להבטיח גישה שווה לכל הנשים והגברים לחינוך טכני, מקצועי ושלישוני במחירים נוחים ואיכותיים, כולל אוניברסיטה | Performance Dashboard: GRI 404-1 |
| |
4.7 עד 2030, להבטיח שכל הלומדים ירכשו את הידע והמיומנויות הדרושים לקידום פיתוח בר קיימא, לרבות, בין היתר, באמצעות חינוך לפיתוח בר קיימא ואורחות חיים בר קיימא, זכויות אדם, שוויון מגדרי, קידום תרבות של שלום ואי אלימות, אזרחות גלובלית והערכה של המגוון התרבותי ושל התרומה של התרבות לפיתוח בר קיימא | Including information on human rights, gender equality and sustainable development in internal policies, such as employee and supplier codes of conduct, and increasing awareness and practice by ensuring that these policies are thoroughly shared and understood by all employees including those in the supply chain |
|
SDG | אינדיקטורים רלוונטיים | מדדי תמיכה | יישור נושא חומר |
---|---|---|---|
5.1 לשים קץ לכל צורות האפליה נגד כל הנשים והנערות בכל מקום | Including non-discrimination clauses in supplier code of conduct policies and supporting suppliers in advancing gender equality and women’s empowerment. |
| |
5.5 Ensure women’s full and effective participation and equal opportunities for leadership at all levels of decision-making in political, economic and public life | Performance Dashboard: GRI 406-1 |
|
SDG | אינדיקטורים רלוונטיים | מדדי תמיכה | יישור נושא חומר |
---|---|---|---|
6.3 עד שנת 2030, שפר את איכות המים על ידי הפחתת הזיהום, ביטול השלכה וצמצום שחרור של כימיקלים וחומרים מסוכנים, צמצום בחצי את שיעור השפכים הבלתי מטופלים והגדלה משמעותית של המיחזור והשימוש החוזר הבטוח ברחבי העולם | Performance Dashboard: GRI 303-3, 306-1 |
|
|
6.6 By 2020, protect and restore water-related ecosystems, including mountains, forests, wetlands, rivers, aquifers and lakes | Performance Dashboard: GRI 304-3 |
|
SDG | אינדיקטורים רלוונטיים | מדדי תמיכה | יישור נושא חומר |
---|---|---|---|
8.2 השג רמות גבוהות יותר של פריון כלכלי באמצעות גיוון, שדרוג טכנולוגי וחדשנות, לרבות באמצעות התמקדות במגזרים בעלי ערך מוסף ועתירי עבודה | Improving the efficiency of use of energy, water, (raw) materials and other resources. |
| |
8.4 לשפר בהדרגה, עד 2030, את יעילות המשאבים הגלובלית בצריכה ובייצור ושאיפה לנתק צמיחה כלכלית מהידרדרות סביבתית | Performance Dashboard: GRI 302-1 |
| |
8.7 לנקוט באמצעים מיידיים ויעילים למיגור עבודת כפייה, סיום עבדות מודרנית וסחר בבני אדם ולהבטיח את האיסור והחיסול של הצורות הגרועות ביותר של עבודת ילדים, לרבות גיוס ושימוש בילדים חיילים, ועד 2025 לשים קץ לעבודת ילדים על כל צורותיה. | Performance Dashboard: GRI 408-1 |
| |
8.8 להגן על זכויות העבודה ולקדם סביבות עבודה בטוחות ומאובטחות עבור כל העובדים, לרבות מהגרי עבודה, בפרט נשים מהגרות, ואלו הנמצאים בעבודה מסוכנת | Performance Dashboard: GRI 403-2 |
|
SDG | אינדיקטורים רלוונטיים | מדדי תמיכה | יישור נושא חומר |
---|---|---|---|
9.2 לקדם תיעוש כולל ובר-קיימא, ועד שנת 2030 להעלות משמעותית את חלקה של התעשייה בתעסוקה ובתוצר המקומי הגולמי, בהתאם לנסיבות הלאומיות, ולהכפיל את חלקה במדינות הפחות מפותחות | Embedding policies which promote diversity and inclusion throughout own operations, and encouraging suppliers and other business partners to do the same. |
| |
9.4: By 2030, upgrade infrastructure and retrofit industries to make them sustainable, with increased resource-use efficiency and greater adoption of clean and environmentally sound technologies and industrial processes, with all countries taking action in accordance with their respective capabilities | Performance Dashboard: GRI 305-4 |
|
SDG | אינדיקטורים רלוונטיים | מדדי תמיכה | יישור נושא חומר |
---|---|---|---|
10.2 עד שנת 2030, העצימו וקדמו את ההכללה החברתית, הכלכלית והפוליטית של כולם, ללא הבדל גיל, מין, מוגבלות, גזע, מוצא אתני, מוצא, דת או מעמד כלכלי או אחר | Embedding policies which promote diversity and inclusion throughout own operations, and encouraging suppliers and other business partners to do the same. |
| |
10.3 Ensure equal opportunity and reduce inequalities of outcome, including by eliminating discriminatory laws, policies and practices and promoting appropriate legislation, policies and action in this regard | Ensuring non-discrimination across business operations including remuneration and benefits, product impact (for example the impact of product design on harmful gender stereotypes), and the inclusion of the supply chain |
| |
10.4 לאמץ מדיניות, במיוחד מדיניות פיסקלית, שכר והגנה חברתית, ולהשיג בהדרגה שוויון גדול יותר | Paying at a minimum the living wage and providing insurance for employees, such as income protection, life or accident insurance and social security |
|
SDG | אינדיקטורים רלוונטיים | מדדי תמיכה | יישור נושא חומר |
---|---|---|---|
12.2 עד שנת 2030, השג ניהול בר קיימא ושימוש יעיל במשאבי הטבע | Performance Dashboard: 302-1, 302-4 |
| |
12.4 עד שנת 2020, השג ניהול תקין לסביבה של כימיקלים וכל הפסולת לאורך מחזור החיים שלהם, בהתאם למסגרות בינלאומיות מוסכמות, וצמצם משמעותית את שחרורם לאוויר, למים ולקרקע על מנת למזער את ההשפעות השליליות שלהם על בריאות האדם והסביבה | Performance Dashboard: GRI 306-2 |
| |
12.5 עד 2030, צמצם באופן משמעותי את ייצור הפסולת באמצעות מניעה, הפחתה, מיחזור ושימוש חוזר | Performance Dashboard: GRI 306-2 |
| |
12.6 עודדו חברות, במיוחד חברות גדולות ובינלאומיות, לאמץ שיטות בר-קיימא ולשלב מידע בנושא קיימות במחזור הדיווח שלהן |
|
SDG | אינדיקטורים רלוונטיים | מדדי תמיכה | יישור נושא חומר |
---|---|---|---|
13.1 חיזוק החוסן ויכולת ההסתגלות למפגעים ואסונות טבע הקשורים לאקלים בכל המדינות | GRI Content Index; GRI 201-2 |
|
SUSTAINABILITY HIGHLIGHTS
93.2
CSI Score
Our highest scores ever, demonstrating our commitment to serving our customers better.
94.3%
Average Together for Sustainability Score
Our audited facilities are contributing to developing industry-wide sustainability standards for suppliers to chemical manufacturers.