Index du contenu des ODD de l'ONU
- À propos de notre entreprise
- À propos de notre rapport
- Stratégies de développement durable
- Objectifs et performances
- Indices de reporting ESG
- Téléchargements de rapports
ODD | INDICATEURS PERTINENTS | MESURES DE SOUTIEN | ALIGNEMENT DES SUJETS MATÉRIELS |
---|---|---|---|
3.7 D’ici à 2030, assurer l’accès universel aux services de santé sexuelle et reproductive, notamment en matière de planification familiale, d’information et d’éducation, et l’intégration de la santé reproductive dans les stratégies et programmes nationaux | Providing maternity or paternity leave |
|
|
3.9 D’ici à 2030, réduire considérablement le nombre de décès et de maladies dus aux produits chimiques dangereux et à la pollution et à la contamination de l’air, de l’eau et du sol | Performance Dashboard: GRI 305-1, 305-2, 305-3 |
|
ODD | INDICATEURS PERTINENTS | MESURES DE SOUTIEN | ALIGNEMENT DES SUJETS MATÉRIELS |
---|---|---|---|
4.1 D’ici à 2030, veiller à ce que toutes les filles et tous les garçons bénéficient d’un enseignement primaire et secondaire complet, gratuit, équitable et de qualité, conduisant à des résultats d’apprentissage pertinents et efficaces. | Enforcing zero-tolerance child labor policies within own operations, and influencing child labor policies within the supply chain |
|
|
4.3 D’ici à 2030, assurer l’égalité d’accès de toutes les femmes et de tous les hommes à un enseignement technique, professionnel et supérieur, y compris universitaire, abordable et de qualité. | Performance Dashboard: GRI 404-1 |
|
|
4.7 D'ici à 2030, veiller à ce que tous les apprenants acquièrent les connaissances et les compétences nécessaires pour promouvoir le développement durable, notamment par l'éducation au développement et aux modes de vie durables, aux droits de l'homme, à l'égalité des sexes, à la promotion d'une culture de paix et de non-violence, à la citoyenneté mondiale et à l'appréciation de la diversité culturelle et de la contribution de la culture au développement durable. | Including information on human rights, gender equality and sustainable development in internal policies, such as employee and supplier codes of conduct, and increasing awareness and practice by ensuring that these policies are thoroughly shared and understood by all employees including those in the supply chain |
|
ODD | INDICATEURS PERTINENTS | MESURES DE SOUTIEN | ALIGNEMENT DES SUJETS MATÉRIELS |
---|---|---|---|
5.1 Mettre fin à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles partout dans le monde | Including non-discrimination clauses in supplier code of conduct policies and supporting suppliers in advancing gender equality and women’s empowerment. |
|
|
5.5 Assurer la participation pleine et effective des femmes et l'égalité des chances en matière de leadership à tous les niveaux de prise de décision dans la vie politique, économique et publique | Performance Dashboard: GRI 406-1 |
|
ODD | INDICATEURS PERTINENTS | MESURES DE SOUTIEN | ALIGNEMENT DES SUJETS MATÉRIELS |
---|---|---|---|
6.3 D’ici à 2030, améliorer la qualité de l’eau en réduisant la pollution, en éliminant les déversements et en minimisant les rejets de produits chimiques et de matières dangereuses, en réduisant de moitié la proportion d’eaux usées non traitées et en augmentant considérablement le recyclage et la réutilisation en toute sécurité à l’échelle mondiale | Performance Dashboard: GRI 303-3, 306-1 |
|
|
6.6 By 2020, protect and restore water-related ecosystems, including mountains, forests, wetlands, rivers, aquifers and lakes | Performance Dashboard: GRI 304-3 |
|
ODD | INDICATEURS PERTINENTS | MESURES DE SOUTIEN | ALIGNEMENT DES SUJETS MATÉRIELS |
---|---|---|---|
8.2 Atteindre des niveaux plus élevés de productivité économique grâce à la diversification, à la modernisation technologique et à l’innovation, notamment en mettant l’accent sur les secteurs à forte valeur ajoutée et à forte intensité de main-d’œuvre | Improving the efficiency of use of energy, water, (raw) materials and other resources. |
|
|
8.4 Améliorer progressivement, d’ici 2030, l’efficacité des ressources mondiales en matière de consommation et de production et s’efforcer de dissocier la croissance économique de la dégradation de l’environnement | Performance Dashboard: GRI 302-1 |
|
|
8.7 Prendre des mesures immédiates et efficaces pour éradiquer le travail forcé, mettre fin à l’esclavage moderne et à la traite des êtres humains et garantir l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, y compris le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats, et d’ici à 2025 mettre fin au travail des enfants sous toutes ses formes | Performance Dashboard: GRI 408-1 |
|
|
8.8 Protéger les droits des travailleurs et promouvoir des environnements de travail sûrs et sécurisés pour tous les travailleurs, y compris les travailleurs migrants, en particulier les femmes migrantes, et ceux qui occupent un emploi précaire | Performance Dashboard: GRI 403-2 |
|
ODD | INDICATEURS PERTINENTS | MESURES DE SOUTIEN | ALIGNEMENT DES SUJETS MATÉRIELS |
---|---|---|---|
9.2 Promouvoir une industrialisation inclusive et durable et, d'ici à 2030, augmenter considérablement la part de l'industrie dans l'emploi et le produit intérieur brut, en fonction des circonstances nationales, et doubler sa part dans les pays les moins avancés | Embedding policies which promote diversity and inclusion throughout own operations, and encouraging suppliers and other business partners to do the same. |
|
|
9.4 D’ici à 2030, moderniser les infrastructures et adapter les industries pour les rendre durables, en utilisant les ressources de manière plus efficace et en adoptant davantage de technologies et de processus industriels propres et respectueux de l’environnement, tous les pays prenant des mesures en fonction de leurs capacités respectives. | Performance Dashboard: GRI 305-4 |
|
ODD | INDICATEURS PERTINENTS | MESURES DE SOUTIEN | ALIGNEMENT DES SUJETS MATÉRIELS |
---|---|---|---|
10.2 D'ici à 2030, favoriser l'inclusion sociale, économique et politique de tous, sans distinction d'âge, de sexe, de handicap, de race, d'origine ethnique, de religion ou de statut économique ou autre. | Embedding policies which promote diversity and inclusion throughout own operations, and encouraging suppliers and other business partners to do the same. |
|
|
10.3 Assurer l’égalité des chances et réduire les inégalités de résultats, notamment en éliminant les lois, politiques et pratiques discriminatoires et en promouvant une législation, des politiques et des mesures appropriées à cet égard. | Ensuring non-discrimination across business operations including remuneration and benefits, product impact (for example the impact of product design on harmful gender stereotypes), and the inclusion of the supply chain |
|
|
10.4 Adopter des politiques, notamment fiscales, salariales et de protection sociale, et parvenir progressivement à une plus grande égalité | Paying at a minimum the living wage and providing insurance for employees, such as income protection, life or accident insurance and social security |
|
Consommation et production responsables Assurer des modes de consommation et de production durables.
ODD | INDICATEURS PERTINENTS | MESURES DE SOUTIEN | ALIGNEMENT DES SUJETS MATÉRIELS |
---|---|---|---|
12.2 D’ici à 2030, parvenir à une gestion durable et à une utilisation efficace des ressources naturelles | Performance Dashboard: 302-1, 302-4 |
|
|
12.4 D’ici à 2020, parvenir à une gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques et de tous les déchets tout au long de leur cycle de vie, conformément aux cadres internationaux convenus, et réduire considérablement leur rejet dans l’air, l’eau et le sol afin de minimiser leurs effets néfastes sur la santé humaine et l’environnement | Performance Dashboard: GRI 306-2 |
|
|
12.5 D'ici 2030, réduire considérablement la production de déchets grâce à la prévention, la réduction, le recyclage et la réutilisation | Performance Dashboard: GRI 306-2 |
|
|
12.6 Encourager les entreprises, en particulier les grandes entreprises et les entreprises transnationales, à adopter des pratiques durables et à intégrer les informations sur la durabilité dans leur cycle de reporting | Reporting economic, social and environmental sustainability using a common international reporting standard/framework |
|
ODD | INDICATEURS PERTINENTS | MESURES DE SOUTIEN | ALIGNEMENT DES SUJETS MATÉRIELS |
---|---|---|---|
13.1 Renforcer la résilience et la capacité d’adaptation aux risques liés au climat et aux catastrophes naturelles dans tous les pays | GRI Content Index; GRI 201-2 |
|
SUSTAINABILITY HIGHLIGHTS
93
Average Customer Satisfaction Index Score
Our highest scores ever, demonstrating our commitment to serving our customers better.
93.9%
Average Together for Sustainability Score
Our audited facilities are contributing to developing industry-wide sustainability standards for suppliers to chemical manufacturers.