Índice de contenidos GRI
Información general sobre divulgaciones estándar
INDICADOR GRI | DESCRIPCIÓN | RESPUESTA |
---|---|---|
GRI 102: Información general 2019 | 102-1 Nombre de la organización | Compañía Greif Inc. |
GRI 102: Información general 2019 | 102-2 Actividades, marcas, productos y servicios | Productos, servicios y mercados Informe anual 2020, Artículo 1, págs. 10-13 |
GRI 102: Información general 2019 | 102-3 Ubicación de la sede | Delaware, Ohio |
GRI 102: Información general 2019 | 102-4 Ubicación de las operaciones | Países de operación Huella global |
GRI 102: Información general 2019 | 102-5 Propiedad y forma jurídica | Informe anual 2020, Artículo 1, pág. 5 |
GRI 102: Información general 2019 | 102-6 Mercados atendidos | Países de operación Huella global Productos, servicios y mercados |
GRI 102: Información general 2019 | 102-7 Escala de la organización | Descripción general de la organización Informe anual 2020, pág. 8, artículo 8, pág. 49 |
GRI 102: Información general 2019 | 102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores | Nuestra fuerza laboral |
GRI 102: Información general 2019 | 102-9 Cadena de suministro | Compromiso con las partes interesadas y materialidad |
GRI 102: Información general 2019 | 102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro | Informe anual 2020, págs. 40-41, nota 6, pág. 66 |
GRI 102: Información general 2019 | 102-11 Principio o enfoque de precaución | Abordar el riesgo Declaración de poder de 2021, pág. 14 |
GRI 102: Información general 2019 | 102-12 Iniciativas externas | Acerca de nuestro informe Gobernanza, políticas y alianzas |
GRI 102: Información general 2019 | 102-13 Afiliaciones a asociaciones | Asociaciones comerciales |
INDICADOR GRI | DESCRIPCIÓN | RESPUESTA |
---|---|---|
GRI 102: Información general 2019 | 102-14 Declaración del responsable de la toma de decisiones de alto nivel | Carta del presidente |
INDICADOR GRI | DESCRIPCIÓN | UBICACIÓN |
---|---|---|
GRI 102: Información general 2019 | 102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta | Gobernanza, políticas y alianzas Ética y cumplimiento El camino del dolor |
INDICADOR GRI | DESCRIPCIÓN | UBICACIÓN |
---|---|---|
GRI 102: Información general 2019 | 102-18 Estructura de gobernanza | Gobernanza, políticas y alianzas Declaración de poder de 2021, págs. 14-15 |
GRI 102: Información general 2019 | 102-20 Responsabilidad a nivel ejecutivo sobre temas económicos, ambientales y sociales | Gobernanza, políticas y alianzas |
GRI 102: Información general 2019 | 102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno | Michael Gasser se desempeña como presidente de la junta directiva; Peter Watson se desempeña como presidente y director ejecutivo. |
INDICADOR GRI | DESCRIPCIÓN | UBICACIÓN |
---|---|---|
GRI 102: Información general 2019 | 102-40 Lista de grupos de partes interesadas | Compromiso con las partes interesadas y materialidad |
GRI 102: Información general 2019 | 102-41 Convenios de negociación colectiva | Derechos humanos y prácticas laborales justas Panel de rendimiento Nuestra fuerza laboral |
GRI 102: Información general 2019 | 102-42 Identificación y selección de las partes interesadas | Compromiso con las partes interesadas y materialidad |
GRI 102: Información general 2019 | 102-43 Enfoque para la participación de las partes interesadas | Compromiso con las partes interesadas y materialidad |
GRI 102: Información general 2019 | 102-44 Temas y preocupaciones clave planteados | Compromiso con las partes interesadas y materialidad |
INDICADOR GRI | DESCRIPCIÓN | UBICACIÓN |
---|---|---|
GRI 102: Información general 2019 | 102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados | Filiales importantes de Greif Informe anual 2020Anexo 21, pág. 107 |
GRI 102: Información general 2019 | 102-46 Definición del contenido del informe y límites del tema | Compromiso con las partes interesadas y materialidad |
GRI 102: Información general 2019 | 102-47 Lista de temas materiales | Compromiso con las partes interesadas y materialidad |
GRI 102: Información general 2019 | 102-48 Reformulación de información | Panel de rendimiento |
GRI 102: Información general 2019 | 102-49 Cambios en los informes | Temas del informe basados en 2020 Compromiso con las partes interesadas y materialidad |
GRI 102: Información general 2019 | 102-50 Periodo de notificación | Acerca de nuestro informe |
GRI 102: Información general 2019 | 102-51 Fecha del informe más reciente | Informe de sostenibilidad 2020 |
GRI 102: Información general 2019 | 102-52 Ciclo de presentación de informes | Anual |
GRI 102: Información general 2019 | 102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe | Acerca de nuestro informe |
GRI 102: Información general 2019 | 102-54 Afirmaciones de informes de conformidad con los Estándares GRI | Este informe se ha elaborado de conformidad con los Estándares GRI: opción básica |
GRI 102: Información general 2019 | Índice de contenidos GRI 102-55 | Índice de contenidos GRI |
GRI 102: Información general 2019 | 102-56 Garantía externa | Datos de emisiones asegurados mediante Empresas APEX |
INDICADOR GRI | DESCRIPCIÓN | UBICACIÓN | |
---|---|---|---|
Desempeño económico | |||
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-1 Explicación del tema material y su alcance | Informe anual 2020 | |
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-2 Explicar los componentes del enfoque de gestión | Informe anual 2020 | |
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-3 Evaluar el enfoque de gestión | Desempeño financiero y crecimiento rentable Informe anual 2020 | |
GRI 201: Desempeño económico 2019 | 201-1 Valor económico directo generado y distribuido | Informe anual 2020 | |
GRI 201: Desempeño económico 2019 | 201-2 Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades debido al cambio climático | Informe anual 2020, Artículo 1A, págs. 17, 24 | |
GRI 201: Desempeño económico 2019 | 201-3 Obligaciones del plan de beneficios definidos y otros planes de jubilación | Informe anual 2020, Nota 10, págs. 79-84 | |
Anticorrupción | |||
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-1 Explicación del tema material y su alcance | Ética y cumplimiento Política de cumplimiento antisoborno Código de conducta y ética empresarial Directrices de gobernanza corporativa Política sobre tráfico de información privilegiada | |
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-2 Explicar los componentes del enfoque de gestión | Ética y cumplimiento Política de cumplimiento antisoborno Código de conducta y ética empresarial Directrices de gobernanza corporativa Política sobre tráfico de información privilegiada | |
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-3 Evaluar el enfoque de gestión | Ética y cumplimiento Política de cumplimiento antisoborno Código de conducta y ética empresarial Directrices de gobernanza corporativa Política sobre tráfico de información privilegiada | |
GRI 205: Anticorrupción 2019 | 205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción | Ética y cumplimiento Política de cumplimiento antisoborno | |
GRI 205: Anticorrupción 2019 | 205-2 Comunicación y capacitación sobre políticas y procedimientos anticorrupción | Ética y cumplimiento Política de cumplimiento antisoborno | |
GRI 205: Anticorrupción 2019 | 205-3 Incidentes de corrupción confirmados y medidas adoptadas | Greif no tiene conocimiento de incidentes confirmados de corrupción | |
Conducta anticompetitiva | |||
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-1 Explicación del tema material y su alcance | Ética y cumplimiento Política de cumplimiento de las normas antimonopolio y de competencia | |
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-2 Explicar los componentes del enfoque de gestión | Ética y cumplimiento Política de cumplimiento de las normas antimonopolio y de competencia | |
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-3 Evaluar el enfoque de gestión | Ética y cumplimiento Política de cumplimiento de las normas antimonopolio y de competencia | |
GRI 206: Comportamiento anticompetitivo 2019 | 206-1 Acciones legales por conducta anticompetitiva, prácticas antimonopolio y monopolísticas | Cero | |
Excelencia en el servicio al cliente | |||
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-1 Explicación del tema material y su alcance | Excelencia en el servicio al cliente | |
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-2 Explicar los componentes del enfoque de gestión | Excelencia en el servicio al cliente | |
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-3 Evaluar el enfoque de gestión | Excelencia en el servicio al cliente | |
Índice de satisfacción del cliente | Excelencia en el servicio al cliente | ||
Puntuación neta del promotor | Excelencia en el servicio al cliente | ||
Innovación | |||
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-1 Explicación del tema material y su alcance | Innovación | |
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-2 Explicar los componentes del enfoque de gestión | Innovación | |
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-3 Evaluar el enfoque de gestión | Innovación | |
Porcentaje de ingresos provenientes de productos etiquetados como sustentables | 7% | ||
Gestión de riesgos y continuidad del negocio | |||
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-1 Explicación del tema material y su alcance | Gestión de riesgos y continuidad del negocio | |
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-2 Explicar los componentes del enfoque de gestión | Gestión de riesgos y continuidad del negocio | |
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-3 Evaluar el enfoque de gestión | Gestión de riesgos y continuidad del negocio | |
Problemas importantes de continuidad empresarial en 2020 | Greif no experimentó ningún problema de continuidad comercial que resultara en la pérdida de pedidos de clientes en 2020. |
INDICADOR GRI | DESCRIPCIÓN | UBICACIÓN | |
---|---|---|---|
Materiales | |||
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-1 Explicación del tema material y su alcance | Desperdiciar Innovación | |
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-2 Explicar los componentes del enfoque de gestión | Desperdiciar Innovación | |
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-3 Evaluar el enfoque de gestión | Desperdiciar Innovación | |
GRI 301: Materiales 2019 | 301-3 Productos recuperados y sus materiales de embalaje | Desperdiciar Panel de rendimiento | |
Energía | |||
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-1 Explicación del tema material y su alcance | Estrategia climática | |
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-2 Explicar los componentes del enfoque de gestión | Estrategia climática | |
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-3 Evaluar el enfoque de gestión | Estrategia climática | |
GRI 302: Energía 2019 | 302-1 Consumo energético dentro de la organización | Estrategia climática Panel de rendimiento | |
GRI 302: Energía 2019 | 302-4 Reducción del consumo energético | Estrategia climática Panel de rendimiento | |
Agua | |||
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-1 Explicación del tema material y su alcance | Agua | |
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-2 Explicar los componentes del enfoque de gestión | Agua | |
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-3 Evaluar el enfoque de gestión | Agua | |
GRI 303: Agua 2019 | 303-1 Extracción de agua por fuente | Panel de rendimiento | |
GRI 303: Agua 2019 | 303-2 Fuentes de agua significativamente afectadas por la extracción de agua | Panel de rendimiento Agua | |
GRI 303: Agua 2019 | 303-3 Agua reciclada y reutilizada | Panel de rendimiento | |
Biodiversidad | |||
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-1 Explicación del tema material y su alcance | Biodiversidad | |
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-2 Explicar los componentes del enfoque de gestión | Biodiversidad | |
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-3 Evaluar el enfoque de gestión | Biodiversidad | |
GRI 304: Biodiversidad 2019 | 304-3 Hábitats protegidos o restaurados | Biodiversidad | |
Emisiones | |||
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-1 Explicación del tema material y su alcance | Estrategia climática | |
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-2 Explicar los componentes del enfoque de gestión | Estrategia climática | |
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-3 Evaluar el enfoque de gestión | Estrategia climática | |
GRI 305: Emisiones 2019 | 305-1.2 Explique si se utilizaron compensaciones | Panel de rendimiento | |
GRI 305: Emisiones 2019 | 305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) | Estrategia climática Panel de rendimiento | |
GRI 305: Emisiones 2019 | 305-2 Emisiones indirectas de GEI provenientes de la energía (alcance 2) | Estrategia climática Panel de rendimiento | |
GRI 305: Emisiones 2019 | 305-3 Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3) | Estrategia climática Panel de rendimiento | |
GRI 305: Emisiones 2019 | 305-4 Intensidad de emisiones de GEI | Estrategia climática Panel de rendimiento | |
GRI 305: Emisiones 2019 | 305-5 Reducción de emisiones de GEI | Estrategia climática Panel de rendimiento | |
Efluentes y residuos | |||
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-1 Explicación del tema material y su alcance | Agua Desperdiciar | |
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-2 Explicar los componentes del enfoque de gestión | Agua Desperdiciar | |
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-3 Evaluar el enfoque de gestión | Agua Desperdiciar | |
GRI 306: Efluentes y residuos 2019 | 306-1 Vertido de agua por calidad y destino | Agua Panel de rendimiento | |
GRI 306: Efluentes y residuos 2019 | 306-2 Residuos por tipo y método de eliminación | Agua Panel de rendimiento | |
GRI 306: Efluentes y residuos 2019 | 306-3 Derrames significativos | Panel de rendimiento Agua Cero | |
GRI 306: Efluentes y residuos 2019 | 306-5 Cuerpos de agua afectados por descargas de agua y/o escorrentías | Agua Panel de rendimiento | |
Cumplimiento ambiental | |||
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-1 Explicación del tema material y su alcance | Sistemas de Gestión Ambiental | |
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-2 Explicar los componentes del enfoque de gestión | Sistemas de Gestión Ambiental | |
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-3 Evaluar el enfoque de gestión | Sistemas de Gestión Ambiental | |
GRI 307: Cumplimiento ambiental 2019 | 307-1 Incumplimiento de las leyes y regulaciones ambientales | Fabricación, reacondicionamiento y reciclaje de la cuna a la cuna Gestión del ciclo de vida de los contenedores | |
Gestión de la cadena de suministro | |||
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-1 Explicación del tema material y su alcance | Gestión de la cadena de suministro | |
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-2 Explicar los componentes del enfoque de gestión | Gestión de la cadena de suministro | |
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-3 Evaluar el enfoque de gestión | Gestión de la cadena de suministro | |
Puntuación anual de EcoVadis | Oro | ||
Fabricación, reacondicionamiento y reciclaje de la cuna a la cuna | |||
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-1 Explicación del tema material y su alcance | Fabricación, reacondicionamiento y reciclaje de la cuna a la cuna | |
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-2 Explicar los componentes del enfoque de gestión | Fabricación, reacondicionamiento y reciclaje de la cuna a la cuna | |
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-3 Evaluar el enfoque de gestión | Fabricación, reacondicionamiento y reciclaje de la cuna a la cuna | |
Tambores y GRG reacondicionados | Panel de rendimiento Desperdiciar |
INDICADOR GRI | DESCRIPCIÓN | UBICACIÓN | |
---|---|---|---|
Empleo | |||
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-1 Explicación del tema material y su alcance | Atracción, desarrollo y retención de talentos | |
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-2 Explicar los componentes del enfoque de gestión | Atracción, desarrollo y retención de talentos | |
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-3 Evaluar el enfoque de gestión | Atracción, desarrollo y retención de talentos | |
GRI 401: Empleo 2019 | 401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal | Atracción, desarrollo y retención de talentos Panel de rendimiento | |
GRI 401: Empleo 2019 | 401-3 Licencia parental | Atracción, desarrollo y retención de talentos | |
Salud y seguridad en el trabajo | |||
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-1 Explicación del tema material y su alcance | Salud y seguridad | |
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-2 Explicar los componentes del enfoque de gestión | Salud y seguridad | |
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-3 Evaluar el enfoque de gestión | Salud y seguridad | |
GRI 403: Seguridad y salud en el trabajo 2019 | 403-1 Representación de los trabajadores en comités formales conjuntos de dirección y trabajadores en materia de salud y seguridad | Salud y seguridad | |
GRI 403: Seguridad y salud en el trabajo 2019 | 403-2 Tipos de lesiones y tasas de lesiones, enfermedades profesionales, días perdidos y ausentismo, y número de muertes relacionadas con el trabajo | Salud y seguridad Panel de rendimiento | |
GRI 403: Seguridad y salud en el trabajo 2019 | 403-4 Temas de salud y seguridad tratados en acuerdos formales con sindicatos | Salud y seguridad | |
Formación y educación | |||
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-1 Explicación del tema material y su alcance | Atracción, desarrollo y retención de talentos | |
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-2 Explicar los componentes del enfoque de gestión | Atracción, desarrollo y retención de talentos | |
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-3 Evaluar el enfoque de gestión | Atracción, desarrollo y retención de talentos | |
GRI 404: Formación y educación 2019 | 404-1 Promedio de horas de capacitación por año por empleado | Atracción, desarrollo y retención de talentos Panel de rendimiento | |
GRI 404: Formación y educación 2019 | 404-2 Programas para mejorar las habilidades de los empleados y programas de asistencia para la transición | Atracción, desarrollo y retención de talentos Se puede brindar apoyo para la recolocación cuando sea apropiado para apoyar el final de carreras profesionales y el cierre de instalaciones, según lo determine la gerencia local a su discreción. | |
GRI 404: Formación y educación 2019 | 404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional | Atracción, desarrollo y retención de talentos | |
Diversidad e igualdad de oportunidades | |||
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-1 Explicación del tema material y su alcance | Diversidad, equidad e inclusión Política de igualdad de oportunidades y diversidad en el empleo | |
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-2 Explicar los componentes del enfoque de gestión | Diversidad, equidad e inclusión Política de igualdad de oportunidades y diversidad en el empleo | |
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-3 Evaluar el enfoque de gestión | Diversidad, equidad e inclusión Política de igualdad de oportunidades y diversidad en el empleo | |
GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades 2019 | 405-2 Relación entre el salario básico y la remuneración de las mujeres y los hombres | Panel de rendimiento | |
No discriminación | |||
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-1 Explicación del tema material y su alcance | Derechos humanos y prácticas laborales justas Política de igualdad de oportunidades y diversidad en el empleo | |
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-2 Explicar los componentes del enfoque de gestión | Derechos humanos y prácticas laborales justas Política de igualdad de oportunidades y diversidad en el empleo | |
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-3 Evaluar el enfoque de gestión | Derechos humanos y prácticas laborales justas Política de igualdad de oportunidades y diversidad en el empleo | |
GRI 406: No discriminación 2019 | 406-1 Incidentes de discriminación y acciones correctivas adoptadas | No se reportaron incidentes | |
Libertad de asociación y negociación colectiva | |||
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-1 Explicación del tema material y su alcance | Derechos humanos y prácticas laborales justas Política de derechos humanos | |
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-2 Explicar los componentes del enfoque de gestión | Derechos humanos y prácticas laborales justas Política de derechos humanos | |
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-3 Evaluar el enfoque de gestión | Derechos humanos y prácticas laborales justas Política de derechos humanos | |
GRI 407: Libertad de asociación y cobro 2019 | 407-1 Operaciones y proveedores en los que el derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva puede estar en riesgo | Derechos humanos y prácticas laborales justas | |
Trabajo infantil | |||
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-1 Explicación del tema material y su alcance | Derechos humanos y prácticas laborales justas Política sobre trabajo infantil | |
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-2 Explicar los componentes del enfoque de gestión | Derechos humanos y prácticas laborales justas Política sobre trabajo infantil | |
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-3 Evaluar el enfoque de gestión | Derechos humanos y prácticas laborales justas Política sobre trabajo infantil | |
GRI 408: Trabajo infantil 2019 | 408-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de incidentes de trabajo infantil | No se han identificado riesgos significativos | |
Trabajo forzoso u obligatorio | |||
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-1 Explicación del tema material y su alcance | Derechos humanos y prácticas laborales justas Política de derechos humanos | |
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-2 Explicar los componentes del enfoque de gestión | Derechos humanos y prácticas laborales justas Política de derechos humanos | |
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-3 Evaluar el enfoque de gestión | Derechos humanos y prácticas laborales justas Política de derechos humanos | |
GRI 409: Trabajo forzoso u obligatorio 2019 | 409-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de incidentes de trabajo forzoso u obligatorio | No se han identificado riesgos significativos | |
Evaluación de los derechos humanos | |||
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-1 Explicación del tema material y su alcance | Derechos humanos y prácticas laborales justas Política de derechos humanos | |
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-2 Explicar los componentes del enfoque de gestión | Derechos humanos y prácticas laborales justas Política de derechos humanos | |
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-3 Evaluar el enfoque de gestión | Derechos humanos y prácticas laborales justas Política de derechos humanos | |
GRI: 412: Evaluación de los derechos humanos 2019 | 412-2 Capacitación de empleados sobre políticas o procedimientos de derechos humanos | Ética y cumplimiento | |
Salud y seguridad del cliente | |||
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-1 Explicación del tema material y su alcance | Calidad del producto | |
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-2 Explicar los componentes del enfoque de gestión | Calidad del producto | |
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-3 Evaluar el enfoque de gestión | Calidad del producto | |
GRI 416: Salud y seguridad del cliente 2019 | 416-2 Incidentes de incumplimiento relativos a los impactos en la salud y seguridad de los productos y servicios | Calidad del producto Panel de rendimiento | |
Privacidad del cliente | |||
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-1 Explicación del tema material y su alcance | Seguridad Informe anual 2020, pág. 21 | |
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-2 Explicar los componentes del enfoque de gestión | Seguridad Informe anual 2020, pág. 21 | |
GRI 103: Enfoque de gestión 2019 | 103-3 Evaluar el enfoque de gestión | Seguridad Informe anual 2020, pág. 21 | |
GRI 418: Privacidad del cliente 2019 | 418-1 Reclamaciones fundamentadas sobre violaciones de la privacidad del cliente y pérdidas de datos del cliente | Seguridad |
ASPECTOS DESTACADOS EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD
39
Instalaciones que logran cero residuos en vertederos
Nuestros esfuerzos por reducir los residuos son globales y cada instalación trabaja para alcanzar nuestro objetivo de 2025.
59%
Reducción de las quejas de los clientes
Desde 2014 en nuestro negocio RIPS Norteamérica: una señal de nuestro compromiso con la calidad y el servicio al cliente.