GRI-Inhaltsindex
Allgemeine Standardangaben
GRI-INDIKATOR | BESCHREIBUNG | ANTWORT |
---|---|---|
GRI 102: Allgemeine Angaben 2019 | 102-1 Name der Organisation | Greif Inc. |
GRI 102: Allgemeine Angaben 2019 | 102-2 Aktivitäten, Marken, Produkte und Dienstleistungen | Produkte, Dienstleistungen und Märkte Jahresbericht 2020, Punkt 1, S. 10-13 |
GRI 102: Allgemeine Angaben 2019 | 102-3 Standort des Hauptsitzes | Delaware, Ohio |
GRI 102: Allgemeine Angaben 2019 | 102-4 Betriebsstätten | Einsatzländer Globale Präsenz |
GRI 102: Allgemeine Angaben 2019 | 102-5 Eigentum und Rechtsform | Jahresbericht 2020, Punkt 1, S. 5 |
GRI 102: Allgemeine Angaben 2019 | 102-6 Bediente Märkte | Einsatzländer Globale Präsenz Produkte, Dienstleistungen und Märkte |
GRI 102: Allgemeine Angaben 2019 | 102-7 Größe der Organisation | Organisatorischer Überblick Jahresbericht 2020, S. 8, Punkt 8, S. 49 |
GRI 102: Allgemeine Angaben 2019 | 102-8 Informationen über Angestellte und andere Arbeitnehmer | Unsere Belegschaft |
GRI 102: Allgemeine Angaben 2019 | 102-9 Lieferkette | Stakeholder-Engagement und Wesentlichkeit |
GRI 102: Allgemeine Angaben 2019 | 102-10 Wesentliche Änderungen an der Organisation und ihrer Lieferkette | Jahresbericht 2020, S. 40-41, Anmerkung 6, S. 66 |
GRI 102: Allgemeine Angaben 2019 | 102-11 Vorsorgeprinzip oder -ansatz | Risiken angehen Vollmachtserklärung 2021, S. 14 |
GRI 102: Allgemeine Angaben 2019 | 102-12 Externe Initiativen | Über unseren Bericht Governance, Richtlinien und Partnerschaften |
GRI 102: Allgemeine Angaben 2019 | 102-13 Mitgliedschaften in Verbänden | Wirtschaftsverbände |
GRI-INDIKATOR | BESCHREIBUNG | ANTWORT |
---|---|---|
GRI 102: Allgemeine Angaben 2019 | 102-14 Erklärung des höchsten Entscheidungsträgers | Brief des Vorsitzenden |
GRI-INDIKATOR | BESCHREIBUNG | STANDORT |
---|---|---|
GRI 102: Allgemeine Angaben 2019 | 102-16 Werte, Grundsätze, Standards und Verhaltensnormen | Governance, Richtlinien und Partnerschaften Ethik & Compliance Der Greif-Weg |
GRI-INDIKATOR | BESCHREIBUNG | STANDORT |
---|---|---|
GRI 102: Allgemeine Angaben 2019 | 102-18 Governance-Struktur | Governance, Richtlinien und Partnerschaften Vollmachtserklärung 2021, S. 14-15 |
GRI 102: Allgemeine Angaben 2019 | Verantwortung auf Führungsebene für ökonomische, ökologische und soziale Themen | Governance, Richtlinien und Partnerschaften |
GRI 102: Allgemeine Angaben 2019 | 102-23 Vorsitzender des höchsten Leitungsorgans | Michael Gasser ist Vorsitzender des Verwaltungsrats; Peter Watson ist Präsident und CEO |
GRI-INDIKATOR | BESCHREIBUNG | STANDORT |
---|---|---|
GRI 102: Allgemeine Angaben 2019 | 102-40 Liste der Interessengruppen | Stakeholder-Engagement und Wesentlichkeit |
GRI 102: Allgemeine Angaben 2019 | 102-41 Kollektivvereinbarungen | Menschenrechte und faire Arbeitspraktiken Leistungs-Dashboard Unsere Belegschaft |
GRI 102: Allgemeine Angaben 2019 | 102-42 Identifizierung und Auswahl der Stakeholder | Stakeholder-Engagement und Wesentlichkeit |
GRI 102: Allgemeine Angaben 2019 | 102-43 Ansatz zur Einbindung von Stakeholdern | Stakeholder-Engagement und Wesentlichkeit |
GRI 102: Allgemeine Angaben 2019 | 102-44 Wichtige Themen und angesprochene Anliegen | Stakeholder-Engagement und Wesentlichkeit |
GRI-INDIKATOR | BESCHREIBUNG | STANDORT |
---|---|---|
GRI 102: Allgemeine Angaben 2019 | 102-45 In den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen | Wichtige Tochtergesellschaften von Greif Jahresbericht 2020, Anlage 21, S. 107 |
GRI 102: Allgemeine Angaben 2019 | 102-46 Festlegen des Berichtsinhalts und der Themengrenzen | Stakeholder-Engagement und Wesentlichkeit |
GRI 102: Allgemeine Angaben 2019 | 102-47 Liste der wesentlichen Themen | Stakeholder-Engagement und Wesentlichkeit |
GRI 102: Allgemeine Angaben 2019 | 102-48 Neudarstellung von Informationen | Leistungs-Dashboard |
GRI 102: Allgemeine Angaben 2019 | 102-49 Änderungen in der Berichterstattung | Berichtsthemen basierend auf 2020 Stakeholder-Engagement und Wesentlichkeit |
GRI 102: Allgemeine Angaben 2019 | 102-50 Berichtszeitraum | Über unseren Bericht |
GRI 102: Allgemeine Angaben 2019 | 102-51 Datum des jüngsten Berichts | Nachhaltigkeitsbericht 2020 |
GRI 102: Allgemeine Angaben 2019 | 102-52 Berichtszyklus | Jährlich |
GRI 102: Allgemeine Angaben 2019 | 102-53 Kontaktstelle für Fragen zum Bericht | Über unseren Bericht |
GRI 102: Allgemeine Angaben 2019 | 102-54 Angaben zur Berichterstattung in Übereinstimmung mit den GRI-Standards | Dieser Bericht wurde in Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt: Kernoption |
GRI 102: Allgemeine Angaben 2019 | 102-55 GRI-Inhaltsindex | GRI-Inhaltsindex |
GRI 102: Allgemeine Angaben 2019 | 102-56 Externe Prüfung | Emissionsdaten gesichert durch APEX-Unternehmen |
GRI-INDIKATOR | BESCHREIBUNG | STANDORT | |
---|---|---|---|
Wirtschaftliche Leistung | |||
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-1 Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzung | Jahresbericht 2020 | |
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-2 Erläuterung der Komponenten des Managementansatzes | Jahresbericht 2020 | |
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-3 Managementansatz bewerten | Finanzielle Leistung und profitables Wachstum Jahresbericht 2020 | |
GRI 201: Wirtschaftliche Leistung 2019 | 201-1 Direkt erzeugter und verteilter wirtschaftlicher Wert | Jahresbericht 2020 | |
GRI 201: Wirtschaftliche Leistung 2019 | 201-2 Finanzielle Auswirkungen und andere Risiken und Chancen aufgrund des Klimawandels | Jahresbericht 2020, Punkt 1A, S. 17, 24 | |
GRI 201: Wirtschaftliche Leistung 2019 | 201-3 Verpflichtungen aus leistungsorientierten Pensionsplänen und anderen Pensionsplänen | Jahresbericht 2020, Anmerkung 10, S. 79-84 | |
Korruptionsbekämpfung | |||
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-1 Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzung | Ethik & Compliance Anti-Korruptions-Compliance-Richtlinie Verhaltens- und Ethikkodex Leitlinien der Corporate Governance Richtlinie zum Insiderhandel | |
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-2 Erläuterung der Komponenten des Managementansatzes | Ethik & Compliance Anti-Korruptions-Compliance-Richtlinie Verhaltens- und Ethikkodex Leitlinien der Corporate Governance Richtlinie zum Insiderhandel | |
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-3 Managementansatz bewerten | Ethik & Compliance Anti-Korruptions-Compliance-Richtlinie Verhaltens- und Ethikkodex Leitlinien der Corporate Governance Richtlinie zum Insiderhandel | |
GRI 205: Korruptionsbekämpfung 2019 | 205-1 Auf Korruptionsrisiken geprüfte Geschäftstätigkeiten | Ethik & Compliance Anti-Korruptions-Compliance-Richtlinie | |
GRI 205: Korruptionsbekämpfung 2019 | 205-2 Kommunikation und Schulung zu Richtlinien und Verfahren zur Korruptionsbekämpfung | Ethik & Compliance Anti-Korruptions-Compliance-Richtlinie | |
GRI 205: Korruptionsbekämpfung 2019 | 205-3 Bestätigte Korruptionsfälle und ergriffene Maßnahmen | Greif sind keine bestätigten Korruptionsfälle bekannt | |
Wettbewerbswidriges Verhalten | |||
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-1 Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzung | Ethik & Compliance Kartell-/Wettbewerbs-Compliance-Richtlinie | |
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-2 Erläuterung der Komponenten des Managementansatzes | Ethik & Compliance Kartell-/Wettbewerbs-Compliance-Richtlinie | |
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-3 Managementansatz bewerten | Ethik & Compliance Kartell-/Wettbewerbs-Compliance-Richtlinie | |
GRI 206: Wettbewerbswidriges Verhalten 2019 | 206-1 Rechtliche Schritte wegen wettbewerbswidrigen Verhaltens, Kartell- und Monopolpraktiken | Null | |
Exzellenter Kundenservice | |||
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-1 Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzung | Exzellenter Kundenservice | |
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-2 Erläuterung der Komponenten des Managementansatzes | Exzellenter Kundenservice | |
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-3 Managementansatz bewerten | Exzellenter Kundenservice | |
Kundenzufriedenheitsindex | Exzellenter Kundenservice | ||
Net Promoter Score | Exzellenter Kundenservice | ||
Innovation | |||
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-1 Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzung | Innovation | |
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-2 Erläuterung der Komponenten des Managementansatzes | Innovation | |
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-3 Managementansatz bewerten | Innovation | |
Anteil des Umsatzes aus Produkten mit Nachhaltigkeitskennzeichnung | 7% | ||
Risikomanagement und Geschäftskontinuität | |||
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-1 Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzung | Risikomanagement und Geschäftskontinuität | |
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-2 Erläuterung der Komponenten des Managementansatzes | Risikomanagement und Geschäftskontinuität | |
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-3 Managementansatz bewerten | Risikomanagement und Geschäftskontinuität | |
Erhebliche Probleme bei der Geschäftskontinuität im Jahr 2020 | Greif hatte im Jahr 2020 keine Probleme mit der Geschäftskontinuität, die zu entgangenen Kundenaufträgen geführt hätten. |
GRI-INDIKATOR | BESCHREIBUNG | STANDORT | |
---|---|---|---|
Materialien | |||
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-1 Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzung | Abfall Innovation | |
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-2 Erläuterung der Komponenten des Managementansatzes | Abfall Innovation | |
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-3 Managementansatz bewerten | Abfall Innovation | |
GRI 301: Materialien 2019 | 301-3 Recycelte Produkte und deren Verpackungsmaterialien | Abfall Leistungs-Dashboard | |
Energie | |||
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-1 Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzung | Klimastrategie | |
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-2 Erläuterung der Komponenten des Managementansatzes | Klimastrategie | |
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-3 Managementansatz bewerten | Klimastrategie | |
GRI 302: Energie 2019 | 302-1 Energieverbrauch innerhalb der Organisation | Klimastrategie Leistungs-Dashboard | |
GRI 302: Energie 2019 | 302-4 Reduzierung des Energieverbrauchs | Klimastrategie Leistungs-Dashboard | |
Wasser | |||
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-1 Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzung | Wasser | |
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-2 Erläuterung der Komponenten des Managementansatzes | Wasser | |
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-3 Managementansatz bewerten | Wasser | |
GRI 303: Wasser 2019 | 303-1 Wasserentnahme nach Quelle | Leistungs-Dashboard | |
GRI 303: Wasser 2019 | 303-2 Durch die Entnahme von Wasser erheblich beeinträchtigte Wasserquellen | Leistungs-Dashboard Wasser | |
GRI 303: Wasser 2019 | 303-3 Wasser recycelt und wiederverwendet | Leistungs-Dashboard | |
Biodiversität | |||
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-1 Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzung | Biodiversität | |
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-2 Erläuterung der Komponenten des Managementansatzes | Biodiversität | |
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-3 Managementansatz bewerten | Biodiversität | |
GRI 304: Biodiversität 2019 | 304-3 Geschützte oder wiederhergestellte Lebensräume | Biodiversität | |
Emissionen | |||
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-1 Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzung | Klimastrategie | |
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-2 Erläuterung der Komponenten des Managementansatzes | Klimastrategie | |
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-3 Managementansatz bewerten | Klimastrategie | |
GRI 305: Emissionen 2019 | 305-1.2 Erklären Sie, ob Ausgleichszahlungen vorgenommen wurden | Leistungs-Dashboard | |
GRI 305: Emissionen 2019 | 305-1 Direkte (Scope 1) Treibhausgasemissionen | Klimastrategie Leistungs-Dashboard | |
GRI 305: Emissionen 2019 | 305-2 Indirekte energiebedingte Treibhausgasemissionen (Scope 2) | Klimastrategie Leistungs-Dashboard | |
GRI 305: Emissionen 2019 | 305-3 Sonstige indirekte (Scope 3) Treibhausgasemissionen | Klimastrategie Leistungs-Dashboard | |
GRI 305: Emissionen 2019 | 305-4 Intensität der Treibhausgasemissionen | Klimastrategie Leistungs-Dashboard | |
GRI 305: Emissionen 2019 | 305-5 Reduzierung der Treibhausgasemissionen | Klimastrategie Leistungs-Dashboard | |
Abwässer und Abfälle | |||
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-1 Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzung | Wasser Abfall | |
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-2 Erläuterung der Komponenten des Managementansatzes | Wasser Abfall | |
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-3 Managementansatz bewerten | Wasser Abfall | |
GRI 306: Abwasser und Abfall 2019 | 306-1 Wassereinleitung nach Qualität und Bestimmungsort | Wasser Leistungs-Dashboard | |
GRI 306: Abwasser und Abfall 2019 | 306-2 Abfall nach Art und Entsorgungsmethode | Wasser Leistungs-Dashboard | |
GRI 306: Abwasser und Abfall 2019 | 306-3 Erhebliche Leckagen | Leistungs-Dashboard Wasser Null | |
GRI 306: Abwasser und Abfall 2019 | 306-5 Durch Wassereinleitungen und/oder Abfluss beeinträchtigte Gewässer | Wasser Leistungs-Dashboard | |
Einhaltung von Umweltauflagen | |||
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-1 Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzung | Umweltmanagementsysteme | |
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-2 Erläuterung der Komponenten des Managementansatzes | Umweltmanagementsysteme | |
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-3 Managementansatz bewerten | Umweltmanagementsysteme | |
GRI 307: Umwelt-Compliance 2019 | 307-1 Nichteinhaltung von Umweltgesetzen und -vorschriften | Cradle to Cradle-Herstellung, Aufbereitung und Recycling Verwaltung des Container-Lebenszyklus | |
Lieferkettenmanagement | |||
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-1 Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzung | Lieferkettenmanagement | |
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-2 Erläuterung der Komponenten des Managementansatzes | Lieferkettenmanagement | |
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-3 Managementansatz bewerten | Lieferkettenmanagement | |
Jährliche EcoVadis-Bewertung | Gold | ||
Cradle to Cradle-Herstellung, Aufbereitung und Recycling | |||
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-1 Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzung | Cradle to Cradle-Herstellung, Aufbereitung und Recycling | |
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-2 Erläuterung der Komponenten des Managementansatzes | Cradle to Cradle-Herstellung, Aufbereitung und Recycling | |
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-3 Managementansatz bewerten | Cradle to Cradle-Herstellung, Aufbereitung und Recycling | |
Fässer und IBCs Generalüberholt | Leistungs-Dashboard Abfall |
GRI-INDIKATOR | BESCHREIBUNG | STANDORT | |
---|---|---|---|
Anstellung | |||
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-1 Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzung | Gewinnung, Entwicklung und Bindung von Talenten | |
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-2 Erläuterung der Komponenten des Managementansatzes | Gewinnung, Entwicklung und Bindung von Talenten | |
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-3 Managementansatz bewerten | Gewinnung, Entwicklung und Bindung von Talenten | |
GRI 401: Beschäftigung 2019 | 401-1 Neueinstellungen und Mitarbeiterfluktuation | Gewinnung, Entwicklung und Bindung von Talenten Leistungs-Dashboard | |
GRI 401: Beschäftigung 2019 | 401-3 Elternzeit | Gewinnung, Entwicklung und Bindung von Talenten | |
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz | |||
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-1 Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzung | Gesundheit & Sicherheit | |
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-2 Erläuterung der Komponenten des Managementansatzes | Gesundheit & Sicherheit | |
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-3 Managementansatz bewerten | Gesundheit & Sicherheit | |
GRI 403: Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 2019 | 403-1 Vertretung der Arbeitnehmer in formellen gemeinsamen Ausschüssen für Gesundheit und Sicherheit von Arbeitgebern und Arbeitnehmern | Gesundheit & Sicherheit | |
GRI 403: Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 2019 | 403-2 Verletzungsarten und -raten, Berufskrankheiten, Ausfalltage und Abwesenheit sowie Anzahl der arbeitsbedingten Todesfälle | Gesundheit & Sicherheit Leistungs-Dashboard | |
GRI 403: Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 2019 | 403-4 Gesundheits- und Sicherheitsthemen, die in formellen Vereinbarungen mit Gewerkschaften behandelt werden | Gesundheit & Sicherheit | |
Aus- und Weiterbildung | |||
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-1 Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzung | Gewinnung, Entwicklung und Bindung von Talenten | |
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-2 Erläuterung der Komponenten des Managementansatzes | Gewinnung, Entwicklung und Bindung von Talenten | |
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-3 Managementansatz bewerten | Gewinnung, Entwicklung und Bindung von Talenten | |
GRI 404: Aus- und Weiterbildung 2019 | 404-1 Durchschnittliche Anzahl der Schulungsstunden pro Jahr und Mitarbeiter | Gewinnung, Entwicklung und Bindung von Talenten Leistungs-Dashboard | |
GRI 404: Aus- und Weiterbildung 2019 | 404-2 Programme zur Verbesserung der Fähigkeiten der Mitarbeiter und Programme zur Unterstützung des Übergangs | Gewinnung, Entwicklung und Bindung von Talenten Bei Bedarf kann Outplacement-Unterstützung zur Unterstützung bei der Beendigung beruflicher Laufbahnen und der Schließung von Einrichtungen bereitgestellt werden. Dies liegt im Ermessen des lokalen Managements. | |
GRI 404: Aus- und Weiterbildung 2019 | 404-3 Prozentsatz der Mitarbeiter, die regelmäßige Leistungs- und Karriereentwicklungsbeurteilungen erhalten | Gewinnung, Entwicklung und Bindung von Talenten | |
Diversität und Chancengleichheit | |||
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-1 Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzung | Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion Politik der Chancengleichheit und Vielfalt | |
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-2 Erläuterung der Komponenten des Managementansatzes | Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion Politik der Chancengleichheit und Vielfalt | |
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-3 Managementansatz bewerten | Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion Politik der Chancengleichheit und Vielfalt | |
GRI 405: Diversität und Chancengleichheit 2019 | 405-2 Verhältnis des Grundgehalts und der Vergütung von Frauen zum Grundgehalt und zur Vergütung von Männern | Leistungs-Dashboard | |
Nichtdiskriminierung | |||
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-1 Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzung | Menschenrechte und faire Arbeitspraktiken Politik der Chancengleichheit und Vielfalt | |
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-2 Erläuterung der Komponenten des Managementansatzes | Menschenrechte und faire Arbeitspraktiken Politik der Chancengleichheit und Vielfalt | |
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-3 Managementansatz bewerten | Menschenrechte und faire Arbeitspraktiken Politik der Chancengleichheit und Vielfalt | |
GRI 406: Gleichbehandlung 2019 | 406-1 Diskriminierungsvorfälle und ergriffene Abhilfemaßnahmen | Keine Vorfälle gemeldet | |
Vereinigungsfreiheit und Kollektivverhandlungen | |||
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-1 Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzung | Menschenrechte und faire Arbeitspraktiken Menschenrechtspolitik | |
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-2 Erläuterung der Komponenten des Managementansatzes | Menschenrechte und faire Arbeitspraktiken Menschenrechtspolitik | |
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-3 Managementansatz bewerten | Menschenrechte und faire Arbeitspraktiken Menschenrechtspolitik | |
GRI 407: Vereinigungsfreiheit und Erhebung 2019 | 407-1 Betriebe und Lieferanten, bei denen das Recht auf Vereinigungsfreiheit und Kollektivverhandlungen gefährdet sein kann | Menschenrechte und faire Arbeitspraktiken | |
Kinderarbeit | |||
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-1 Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzung | Menschenrechte und faire Arbeitspraktiken Kinderarbeitspolitik | |
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-2 Erläuterung der Komponenten des Managementansatzes | Menschenrechte und faire Arbeitspraktiken Kinderarbeitspolitik | |
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-3 Managementansatz bewerten | Menschenrechte und faire Arbeitspraktiken Kinderarbeitspolitik | |
GRI 408: Kinderarbeit 2019 | 408-1 Betriebe und Lieferanten mit erheblichem Risiko für Vorfälle von Kinderarbeit | Es wurden keine signifikanten Risiken festgestellt | |
Zwangsarbeit | |||
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-1 Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzung | Menschenrechte und faire Arbeitspraktiken Menschenrechtspolitik | |
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-2 Erläuterung der Komponenten des Managementansatzes | Menschenrechte und faire Arbeitspraktiken Menschenrechtspolitik | |
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-3 Managementansatz bewerten | Menschenrechte und faire Arbeitspraktiken Menschenrechtspolitik | |
GRI 409: Zwangsarbeit 2019 | 409-1 Betriebe und Lieferanten mit erheblichem Risiko von Zwangs- oder Pflichtarbeit | Es wurden keine signifikanten Risiken festgestellt | |
Menschenrechtsbewertung | |||
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-1 Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzung | Menschenrechte und faire Arbeitspraktiken Menschenrechtspolitik | |
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-2 Erläuterung der Komponenten des Managementansatzes | Menschenrechte und faire Arbeitspraktiken Menschenrechtspolitik | |
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-3 Managementansatz bewerten | Menschenrechte und faire Arbeitspraktiken Menschenrechtspolitik | |
GRI: 412: Menschenrechtsbewertung 2019 | 412-2 Schulung der Mitarbeiter zu Menschenrechtsrichtlinien oder -verfahren | Ethik & Compliance | |
Gesundheit und Sicherheit der Kunden | |||
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-1 Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzung | Produktqualität | |
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-2 Erläuterung der Komponenten des Managementansatzes | Produktqualität | |
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-3 Managementansatz bewerten | Produktqualität | |
GRI 416: Kundengesundheit und -sicherheit 2019 | 416-2 Verstöße gegen die Auswirkungen von Produkten und Dienstleistungen auf Gesundheit und Sicherheit | Produktqualität Leistungs-Dashboard | |
Kundendatenschutz | |||
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-1 Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzung | Sicherheit Jahresbericht 2020, S. 21 | |
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-2 Erläuterung der Komponenten des Managementansatzes | Sicherheit Jahresbericht 2020, S. 21 | |
GRI 103: Managementansatz 2019 | 103-3 Managementansatz bewerten | Sicherheit Jahresbericht 2020, S. 21 | |
GRI 418: Kundendatenschutz 2019 | 418-1 Begründete Beschwerden über Verletzungen der Privatsphäre von Kunden und Verlust von Kundendaten | Sicherheit |
NACHHALTIGKEITS-HIGHLIGHTS
39
Einrichtungen, die keine Abfälle auf Mülldeponien mehr entsorgen
Unsere Bemühungen zur Abfallreduzierung sind weltweit, und jede Anlage arbeitet auf unser Ziel für 2025 hin.
59%
Reduzierung von Kundenbeschwerden
Seit 2014 in unserem RIPS-Geschäft in Nordamerika – ein Zeichen unseres Engagements für Qualität und Kundenservice.