UN-SDG-Inhaltsindex
- Über unser Unternehmen
- Über unseren Bericht
- Nachhaltigkeitsstrategien
- Ziele und Leistung
- ESG-Reporting-Indizes
- Bericht-Downloads
SDG | RELEVANTE INDIKATOREN | UNTERSTÜTZENDE KENNZAHLEN | WESENTLICHE THEMENAUSRICHTUNG |
---|---|---|---|
3.7 Bis 2030 den allgemeinen Zugang zu Diensten der sexuellen und reproduktiven Gesundheit, einschließlich Familienplanung, Information und Aufklärung, gewährleisten und die reproduktive Gesundheit in nationale Strategien und Programme integrieren | GRI 401-2 GRI 401-3 | ||
3.9 Bis 2030 die Zahl der Todesfälle und Erkrankungen durch gefährliche Chemikalien sowie durch Luft-, Wasser- und Bodenverschmutzung deutlich verringern | GRI 305-7 SASB RT-CP-120a.1 SASB RT-CP-140a.3 |
SDG | RELEVANTE INDIKATOREN | UNTERSTÜTZENDE KENNZAHLEN | WESENTLICHE THEMENAUSRICHTUNG |
---|---|---|---|
4.1 Bis 2030 sicherstellen, dass alle Mädchen und Jungen eine kostenlose, gleichberechtigte und hochwertige Grund- und Sekundarschulbildung abschließen, die zu relevanten und wirksamen Lernergebnissen führt | |||
4.3 Bis 2030 allen Frauen und Männern den gleichen Zugang zu erschwinglicher und hochwertiger technischer, beruflicher und tertiärer Bildung, einschließlich Universitäten, gewährleisten | GRI 404-1 | ||
4.4 Bis 2030 die Zahl der Jugendlichen und Erwachsenen, die über relevante Kompetenzen – auch technische und berufliche Fähigkeiten – für eine Beschäftigung, menschenwürdige Arbeit und Unternehmertum verfügen, deutlich erhöhen | GRI 404-1 GRI 404-2 | ||
4.7 Bis 2030 sicherstellen, dass alle Lernenden die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben, um eine nachhaltige Entwicklung zu fördern, unter anderem durch Bildung für nachhaltige Entwicklung und nachhaltige Lebensstile, Menschenrechte, Gleichstellung der Geschlechter, Förderung einer Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit, Weltbürgertum und Wertschätzung kultureller Vielfalt und des Beitrags der Kultur zur nachhaltigen Entwicklung. | GRI 2-23 GRI 2-24 |
SDG | RELEVANTE INDIKATOREN | UNTERSTÜTZENDE KENNZAHLEN | WESENTLICHE THEMENAUSRICHTUNG |
---|---|---|---|
5.1 Alle Formen der Diskriminierung aller Frauen und Mädchen überall auf der Welt beenden | GRI 406-1 | ||
5.5 Gewährleistung der vollen und wirksamen Teilhabe von Frauen und ihrer Chancengleichheit bei Führungsaufgaben auf allen Entscheidungsebenen des politischen, wirtschaftlichen und öffentlichen Lebens | GRI 2-9 GRI 405-1 |
SDG | RELEVANTE INDIKATOREN | UNTERSTÜTZENDE KENNZAHLEN | WESENTLICHE THEMENAUSRICHTUNG |
---|---|---|---|
6.3 Bis 2030 die Wasserqualität verbessern, indem die Verschmutzung verringert, die Entsorgung von Abwässern eingestellt und die Freisetzung gefährlicher Chemikalien und Stoffe minimiert wird, der Anteil unbehandelter Abwässer halbiert und das Recycling und die sichere Wiederverwendung weltweit deutlich gesteigert werden. | GRI 303-1 GRI 303-2 GRI 303-4 GRI 306-1 GRI 306-2 GRI 306-4 SASB RT-CP-140a.2 SASB RT-CP-140a.3 | ||
6.4 Bis 2030 die Wassernutzungseffizienz in allen Sektoren deutlich steigern und eine nachhaltige Entnahme und Versorgung mit Süßwasser sicherstellen, um der Wasserknappheit zu begegnen und die Zahl der unter Wasserknappheit leidenden Menschen deutlich zu verringern | GRI 303-1 GRI 303-3 GRI 303-5 SASB RT-CP-140a.1 SASB RT-CP-140a.2 |
SDG | RELEVANTE INDIKATOREN | UNTERSTÜTZENDE KENNZAHLEN | WESENTLICHE THEMENAUSRICHTUNG |
---|---|---|---|
8.1 Aufrechterhaltung eines den nationalen Gegebenheiten entsprechenden Wirtschaftswachstums pro Kopf und insbesondere eines jährlichen Wachstums des Bruttoinlandsprodukts von mindestens 7 Prozent in den am wenigsten entwickelten Ländern | GRI 201-1 | ||
8.2 Höhere wirtschaftliche Produktivität durch Diversifizierung, technologische Modernisierung und Innovation, auch durch Konzentration auf wertschöpfungsstarke und arbeitsintensive Sektoren | GRI 201-1 | ||
8.4 Bis 2030 die globale Ressourceneffizienz in Konsum und Produktion schrittweise verbessern und eine Entkopplung des Wirtschaftswachstums von der Umweltzerstörung anstreben | GRI 201-1 GRI 201-2 | ||
8.7 Sofortige und wirksame Maßnahmen ergreifen, um Zwangsarbeit abzuschaffen, moderne Sklaverei und Menschenhandel zu beenden und das Verbot und die Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit, einschließlich der Rekrutierung und des Einsatzes von Kindersoldaten, sicherzustellen und bis 2025 Kinderarbeit in allen ihren Formen zu beenden. | GRI 408-1 GRI 409-1 GRI 414-1 GRI 414-2 | ||
8.8 Schutz der Arbeitsrechte und Förderung sicherer Arbeitsumgebungen für alle Arbeitnehmer, einschließlich Wanderarbeitnehmer, insbesondere Migrantinnen, und Arbeitnehmer in prekären Beschäftigungsverhältnissen | GRI 403-1 GRI 403-2 GRI 403-3 GRI 403-4 GRI 403-5 GRI 403-7 GRI 403-8 GRI 403-9 GRI 403-10 GRI 407-1 GRI 408-1 GRI 409-1 GRI 414-1 GRI 414-2 |
SDG | RELEVANTE INDIKATOREN | UNTERSTÜTZENDE KENNZAHLEN | WESENTLICHE THEMENAUSRICHTUNG |
---|---|---|---|
9.2 Eine umfassende und nachhaltige Industrialisierung fördern und den Anteil der Industrie an Beschäftigung und Bruttoinlandsprodukt bis 2030 entsprechend den nationalen Gegebenheiten deutlich steigern und ihren Anteil in den am wenigsten entwickelten Ländern verdoppeln | GRI 201-1 GRI 404-1 SASB RT-CP-000.C | ||
9.4 Bis 2030 die Infrastruktur modernisieren und die Industrie umrüsten, um sie nachhaltig zu machen, indem die Ressourcen effizienter genutzt werden und saubere und umweltfreundliche Technologien und Industrieprozesse stärker genutzt werden, wobei alle Länder im Rahmen ihrer jeweiligen Möglichkeiten Maßnahmen ergreifen. | GRI 301-2 GRI 301-3 GRI 302-5 GRI 308-1 GRI 308-2 SASB RT-CP-410a.1 SASB RT-CP-410a.2 SASB RT-CP-410a.3 SASB RT-CP-430a.1 SASB RT-CP-430a.2 | ||
9.5 Die wissenschaftliche Forschung verstärken, die technologischen Kapazitäten der Industriezweige in allen Ländern, insbesondere in den Entwicklungsländern, verbessern, einschließlich der Förderung von Innovationen und einer deutlichen Erhöhung der Zahl der Forschungs- und Entwicklungsmitarbeiter pro 1 Million Menschen sowie der öffentlichen und privaten Forschungs- und Entwicklungsausgaben bis 2030 |
SDG | RELEVANTE INDIKATOREN | UNTERSTÜTZENDE KENNZAHLEN | WESENTLICHE THEMENAUSRICHTUNG |
---|---|---|---|
10.2 Bis 2030 alle Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht, Behinderung, Rasse, ethnischer Zugehörigkeit, Herkunft, Religion oder wirtschaftlichem oder sonstigem Status stärken und ihre soziale, wirtschaftliche und politische Inklusion fördern | GRI 405-1 | ||
10.3 Chancengleichheit gewährleisten und Ergebnisungleichheit verringern, unter anderem durch die Beseitigung diskriminierender Gesetze, Richtlinien und Praktiken und die Förderung geeigneter Gesetze, Richtlinien und Maßnahmen in dieser Hinsicht. | GRI 406-1 | ||
10.4 Maßnahmen ergreifen, insbesondere Steuer-, Lohn- und Sozialschutzmaßnahmen, und schrittweise mehr Gleichheit erreichen | GRI 2-21 GRI 405-2 |
SDG | RELEVANTE INDIKATOREN | UNTERSTÜTZENDE KENNZAHLEN | WESENTLICHE THEMENAUSRICHTUNG |
---|---|---|---|
11.5 Bis 2030 die Zahl der Todesopfer und der Betroffenen deutlich reduzieren und die direkten wirtschaftlichen Verluste durch Katastrophen, einschließlich Wasserkatastrophen, im Verhältnis zum globalen Bruttoinlandsprodukt erheblich verringern, mit einem Schwerpunkt auf dem Schutz der Armen und Menschen in prekären Situationen | GRI 201-2 GRI 303-1 GRI 303-2 SASB RT-CP-140a.2 | ||
11.6 Bis 2030 die negativen Umweltauswirkungen der Städte pro Kopf verringern, unter anderem durch besondere Aufmerksamkeit auf die Luftqualität sowie die kommunale und sonstige Abfallbewirtschaftung | GRI 306-1 GRI 306-2 GRI 306-3 GRI 306-4 GRI 306-5 SASB RT-CP-150a.1 |
Verantwortungsvoller Konsum und Produktion Sorgen Sie für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster.
SDG | RELEVANTE INDIKATOREN | UNTERSTÜTZENDE KENNZAHLEN | WESENTLICHE THEMENAUSRICHTUNG |
---|---|---|---|
12.2 Bis 2030 eine nachhaltige Bewirtschaftung und effiziente Nutzung der natürlichen Ressourcen erreichen | GRI 301-1 GRI 301-2 GRI 301-3 GRI 308-1 GRI 308-2 SASB RT-CP-410a.1 | ||
12.4 Bis 2020 eine umweltverträgliche Bewirtschaftung von Chemikalien und allen Abfällen während ihres gesamten Lebenszyklus im Einklang mit vereinbarten internationalen Rahmenwerken erreichen und ihre Freisetzung in Luft, Wasser und Boden deutlich verringern, um ihre negativen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu minimieren | GRI 308-1 GRI 308-2 | ||
12.5 Bis 2030 die Abfallerzeugung durch Vermeidung, Reduzierung, Recycling und Wiederverwendung deutlich verringern | GRI 301-1 GRI 301-2 GRI 301-3 GRI 306-1 GRI 306-2 GRI 306-3 SASB RT-CP-150a.1 | ||
12.6 Unternehmen, insbesondere große und transnationale Unternehmen, ermutigen, nachhaltige Praktiken einzuführen und Nachhaltigkeitsinformationen in ihren Berichtszyklus zu integrieren | |||
12.7 Förderung nachhaltiger öffentlicher Beschaffungspraktiken im Einklang mit nationalen Strategien und Prioritäten | GRI 308-1 GRI 308-2 GRI 414-1 GRI 414-2 SASB RT-CP-430a.1 SASB RT-CP-430a.2 |
SDG | RELEVANTE INDIKATOREN | UNTERSTÜTZENDE KENNZAHLEN | WESENTLICHE THEMENAUSRICHTUNG |
---|---|---|---|
13.1 Stärkung der Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit aller Länder gegenüber klimabedingten Gefahren und Naturkatastrophen | TCFD-Verwaltung TCFD-Risikomanagement | ||
13.2 Maßnahmen zum Klimawandel in nationale Politiken, Strategien und Planungen integrieren | GRI 2-24 TCFD-Verwaltung TCFD-Strategie | ||
13.3 Verbesserung der Bildung, Sensibilisierung und personellen und institutionellen Kapazitäten im Bereich der Abschwächung des Klimawandels, der Anpassung an den Klimawandel, der Reduzierung seiner Auswirkungen und der Frühwarnung |
SDG | RELEVANTE INDIKATOREN | UNTERSTÜTZENDE KENNZAHLEN | WESENTLICHE THEMENAUSRICHTUNG |
---|---|---|---|
16.2 Missbrauch, Ausbeutung, Menschenhandel und alle Formen von Gewalt gegen Kinder sowie Folter beenden | GRI 408-1 | ||
16.5 Korruption und Bestechung in allen ihren Formen deutlich reduzieren | GRI 205-1 GRI 205-2 GRI 205-3 | ||
16.6 Entwicklung wirksamer, rechenschaftspflichtiger und transparenter Institutionen auf allen Ebenen | GRI 2-27 GRI 206-1 | ||
16.7 Sicherstellung einer reaktionsfähigen, inklusiven, partizipativen und repräsentativen Entscheidungsfindung auf allen Ebenen | GRI 2-13 |