مؤشر محتوى أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة
هدف التنمية المستدامة | المؤشرات ذات الصلة | مقاييس الدعم | محاذاة موضوع المادة |
---|---|---|---|
![]() |
3.7 ضمان حصول الجميع على خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، بما في ذلك خدمات تنظيم الأسرة والمعلومات والتثقيف، ودمج الصحة الإنجابية في الاستراتيجيات والبرامج الوطنية، بحلول عام 2030 | Providing maternity or paternity leave |
|
3.9 بحلول عام 2030، الحد بشكل كبير من عدد الوفيات والأمراض الناجمة عن المواد الكيميائية الخطرة وتلوث الهواء والماء والتربة | Performance Dashboard: GRI 305-1, 305-2, 305-3 |
|
هدف التنمية المستدامة | المؤشرات ذات الصلة | مقاييس الدعم | محاذاة موضوع المادة |
---|---|---|---|
![]() |
4.1 بحلول عام 2030، ضمان أن يكمل جميع الفتيات والفتيان التعليم الابتدائي والثانوي المجاني والمنصف والجيد مما يؤدي إلى نتائج تعليمية ذات صلة وفعالة | Enforcing zero-tolerance child labor policies within own operations, and influencing child labor policies within the supply chain |
|
4.3 بحلول عام 2030، ضمان تكافؤ فرص جميع النساء والرجال في الحصول على التعليم التقني والمهني والعالي عالي الجودة وبأسعار معقولة، بما في ذلك التعليم الجامعي | Performance Dashboard: GRI 404-1 |
|
|
4.7 بحلول عام 2030، ضمان أن يكتسب جميع المتعلمين المعرفة والمهارات اللازمة لتعزيز التنمية المستدامة، بما في ذلك من خلال أمور أخرى، التعليم من أجل التنمية المستدامة وأساليب الحياة المستدامة، وحقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، وتعزيز ثقافة السلام واللاعنف، والمواطنة العالمية وتقدير التنوع الثقافي ومساهمة الثقافة في التنمية المستدامة | Including information on human rights, gender equality and sustainable development in internal policies, such as employee and supplier codes of conduct, and increasing awareness and practice by ensuring that these policies are thoroughly shared and understood by all employees including those in the supply chain |
|
هدف التنمية المستدامة | المؤشرات ذات الصلة | مقاييس الدعم | محاذاة موضوع المادة |
---|---|---|---|
![]() |
5.1 إنهاء جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان | Including non-discrimination clauses in supplier code of conduct policies and supporting suppliers in advancing gender equality and women’s empowerment. |
|
5.5 ضمان المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وتكافؤ الفرص في القيادة على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة | Performance Dashboard: GRI 406-1 |
|
هدف التنمية المستدامة | المؤشرات ذات الصلة | مقاييس الدعم | محاذاة موضوع المادة |
---|---|---|---|
![]() |
6.3 بحلول عام 2030، تحسين جودة المياه من خلال الحد من التلوث، والقضاء على إلقاء النفايات وتقليل إطلاق المواد الكيميائية والمواد الخطرة، وخفض نسبة مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى النصف، وزيادة إعادة التدوير والاستخدام الآمن بشكل كبير على مستوى العالم | Performance Dashboard: GRI 303-3, 306-1 |
|
6.6 By 2020, protect and restore water-related ecosystems, including mountains, forests, wetlands, rivers, aquifers and lakes | Performance Dashboard: GRI 304-3 |
|
هدف التنمية المستدامة | المؤشرات ذات الصلة | مقاييس الدعم | محاذاة موضوع المادة |
---|---|---|---|
![]() |
8.2 تحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية الاقتصادية من خلال التنويع والارتقاء بالتكنولوجيا والابتكار، بما في ذلك من خلال التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والكثيفة العمالة | Improving the efficiency of use of energy, water, (raw) materials and other resources. |
|
8.4 تحسين كفاءة استخدام الموارد العالمية في الاستهلاك والإنتاج بشكل تدريجي، حتى عام 2030، والسعي إلى فصل النمو الاقتصادي عن التدهور البيئي | Performance Dashboard: GRI 302-1 |
|
|
8.7 اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على العمل القسري، وإنهاء العبودية الحديثة والاتجار بالبشر، وضمان حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها، بما في ذلك تجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود، وإنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025 | Performance Dashboard: GRI 408-1 |
|
|
8.8 حماية حقوق العمل وتعزيز بيئات العمل الآمنة والآمنة لجميع العمال، بما في ذلك العمال المهاجرون، وخاصة المهاجرات، وأولئك الذين يعملون في وظائف غير مستقرة | Performance Dashboard: GRI 403-2 |
|
هدف التنمية المستدامة | المؤشرات ذات الصلة | مقاييس الدعم | محاذاة موضوع المادة |
---|---|---|---|
![]() |
9.2 تعزيز التصنيع الشامل والمستدام، وبحلول عام 2030، زيادة حصة الصناعة في العمالة والناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير، بما يتماشى مع الظروف الوطنية، ومضاعفة حصتها في أقل البلدان نمواً | Embedding policies which promote diversity and inclusion throughout own operations, and encouraging suppliers and other business partners to do the same. |
|
9.4 بحلول عام 2030، ترقية البنية الأساسية وتحديث الصناعات لجعلها مستدامة، مع زيادة كفاءة استخدام الموارد وزيادة اعتماد التكنولوجيات والعمليات الصناعية النظيفة والسليمة بيئيًا، مع اتخاذ جميع البلدان الإجراءات وفقًا لقدراتها الخاصة | Performance Dashboard: GRI 305-4 |
|
هدف التنمية المستدامة | المؤشرات ذات الصلة | مقاييس الدعم | محاذاة موضوع المادة |
---|---|---|---|
![]() |
10.2 بحلول عام 2030، تمكين وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للجميع، بغض النظر عن العمر أو الجنس أو الإعاقة أو العرق أو الإثنية أو الأصل أو الدين أو الوضع الاقتصادي أو غير ذلك | Embedding policies which promote diversity and inclusion throughout own operations, and encouraging suppliers and other business partners to do the same. |
|
10.3 ضمان تكافؤ الفرص والحد من عدم المساواة في النتائج، بما في ذلك من خلال القضاء على القوانين والسياسات والممارسات التمييزية وتعزيز التشريعات والسياسات والإجراءات المناسبة في هذا الصدد | Ensuring non-discrimination across business operations including remuneration and benefits, product impact (for example the impact of product design on harmful gender stereotypes), and the inclusion of the supply chain |
|
|
10.4 اعتماد سياسات، وخاصة السياسات المالية وسياسات الأجور والحماية الاجتماعية، وتحقيق قدر أكبر من المساواة تدريجيا | Paying at a minimum the living wage and providing insurance for employees, such as income protection, life or accident insurance and social security |
|
هدف التنمية المستدامة | المؤشرات ذات الصلة | مقاييس الدعم | محاذاة موضوع المادة |
---|---|---|---|
![]() |
12.2 تحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية بحلول عام 2030 | Performance Dashboard: 302-1, 302-4 |
|
12.4 بحلول عام 2020، تحقيق الإدارة السليمة بيئياً للمواد الكيميائية وجميع النفايات طوال دورة حياتها، وفقاً للأطر الدولية المتفق عليها، والحد بشكل كبير من إطلاقها في الهواء والماء والتربة من أجل تقليل آثارها الضارة على صحة الإنسان والبيئة. | Performance Dashboard: GRI 306-2 |
|
|
12.5 بحلول عام 2030، الحد بشكل كبير من توليد النفايات من خلال الوقاية والتخفيض وإعادة التدوير وإعادة الاستخدام | Performance Dashboard: GRI 306-2 |
|
|
12.6 تشجيع الشركات، وخاصة الشركات الكبيرة والعابرة للحدود الوطنية، على تبني ممارسات مستدامة ودمج معلومات الاستدامة في دورة إعداد التقارير الخاصة بها | Reporting economic, social and environmental sustainability using a common international reporting standard/framework |
|
هدف التنمية المستدامة | المؤشرات ذات الصلة | مقاييس الدعم | محاذاة موضوع المادة |
---|---|---|---|
![]() |
13.1 تعزيز القدرة على الصمود والتكيف مع المخاطر المرتبطة بالمناخ والكوارث الطبيعية في جميع البلدان | GRI Content Index; GRI 201-2 |
|
أبرز ما يميز الاستدامة
93
متوسط درجة مؤشر رضا العملاء
أعلى درجاتنا على الإطلاق، مما يدل على التزامنا بخدمة عملائنا بشكل أفضل.
93.9%
Average Together for Sustainability Score
Our audited facilities are contributing to developing industry-wide sustainability standards for suppliers to chemical manufacturers.